5° MEETING PROV.LE CORSA SU STRADA ALUNNI SCUOLE MEDIE
TERNI (Borgo Rivo) - 13 Maggio 2006

FOTO PREMIAZIONI FOTO GARE

  Classifica per Scuole
Posiz. Scuola N° Ragazzi N° Ragazze N° Cadette N° Cadetti Totale
1^ Giovanni XXIII 16 18 34 46 114
2^ De Filis Terni 20 4 3 21 48
3^ Galilei Acquasparta 5 9 13 19 46
4^ Benedetto Brin Tr 11 6     17
Istituto Leonino 2 2 2 9 15
  Totale 54 39 52 95 240

 

Gare Scolastiche - Terni 13/05/2006 - Categoria Cadetti
Ord. Pett. Cognome Nome Classe Scuola Tempi
707 Locci Gabriele 3F De Filis Terni 3' 12''  44
680 Montesi Marco 3A Giovanni XXIII 3' 12''  53
714 Morelli Cristopher 3I De Filis Terni 3' 16''  20
703 Puscasu Robert 2B De Filis Terni 3' 18''  61
660 Rinaldi Alessandro 2E Giovanni XXIII 3' 18''  84
716 Domizi David 3B De Filis Terni 3' 20''  04
715 Bellanca Lorenzo 3I De Filis Terni 3' 23''  27
679 Lamperini Alessio 3A Giovanni XXIII 3' 24''  52
650 Martone Vincenzo 3H Giovanni XXIII 3' 25''  54
10° 666 Alvisini Michele 2B Giovanni XXIII 3' 26''  43
11° 663  Falciatori Luca 2A Giovanni XXIII 3' 27''  32
12° 658 Nonni Leonardo 2E Giovanni XXIII 3' 27''  64
13° 711 Rocchi Andrea 3H De Filis Terni 3' 27''  97
14° 709 Fulvi Daniel 3F De Filis Terni 3' 30''  93
15° 640 Massari Riccardo 2H Giovanni XXIII 3' 33''  49
16° 671 Cantalupo Antonio 2C Giovanni XXIII 3' 36''  27
17° 694 Ravanelli Werther 2B Giovanni XXIII 3' 36''  50
18° 676 Flavioni Gianluca 3A Giovanni XXIII 3' 37''  18
19° 606 Serafini Matteo   Istituto Leonino 3' 37''  26
20° 659 Proietti Brian 2E Giovanni XXIII 3' 37''  87
21° 708 Bellanca Tommaso 3F De Filis Terni 3' 38''  45
22° 623 Feriani Andrea 3B Galilei Acquasparta 3' 39''  20
23° 718 Saini Hanraj 2C De Filis Terni 3' 39''  81
24° 713 Corras Paolin 2E De Filis Terni 3' 41''  16
25° 633 Bushi Andi 3B Galilei Acquasparta 3' 41''  70
26° 602 Moriconi Lorenzo   Istituto Leonino 3' 42''  09
27° 710 Nulli Samuele 3H De Filis Terni 3' 42''  21
28° 611 Pierotti Emanuele   Istituto Leonino 3' 43''  37
29° 632 Mattioli Simone 2A Galilei Acquasparta 3' 43''  73
30° 637 Cardini Gianluca 2H Giovanni XXIII 3' 44''  13
31° 628 Ricci Marco 2A Galilei Acquasparta 3' 44''  51
32° 717 Candelori Leonardo 3B De Filis Terni 3' 46''  11
33° 601 Giubilei Federico   Istituto Leonino 3' 48''  51
34° 673 Piccioni David 2C Giovanni XXIII 3' 51''  30
35° 645 Sejmeni Ilian 3F Giovanni XXIII 3' 52''  48
36° 605 Ricci Giovanni   Istituto Leonino 3' 53''  11
37° 667 Cintiarelli Raffaele 2B Giovanni XXIII 3' 53''  92
38° 607 Trastulli Lorenzo   Istituto Leonino 3' 53''  97
39° 662 Andreani Tommaso 2A Giovanni XXIII 3' 55''  31
40° 622 Gubbiotti Edoardo 3B Galilei Acquasparta 3' 58''  02
41° 630 Luchetti Marco 2A Galilei Acquasparta 3' 59''  64
42° 686 Bartollini Giacomo 3C Giovanni XXIII 4' 02''  06
43° 619 Petraccia Damiano 2B Galilei Acquasparta 4' 02''  55
44° 613 Bengiuga Fanica 2B Galilei Acquasparta 4' 03''  20
45° 699 Girone Emanuele 2E De Filis Terni 4' 03''  96
46° 704 Rinaldi Paolo 2B De Filis Terni 4' 04''  86
47° 641 Winnicki Oscar Filip 2H Giovanni XXIII 4' 07''  47
48° 664 Langeli Francesco 2A Giovanni XXIII 4' 07''  83
49° 719 Servili Cristian 2F Giovanni XXIII 4' 08''  11
50° 674 Santin Luca 2C Giovanni XXIII 4' 12''  54
51° 685 Battista Luca 3C Giovanni XXIII 4' 13''  08
52° 678 Guelfi Federico 3A Giovanni XXIII 4' 13''  32
53° 665 Pascasi Jacopo 2A Giovanni XXIII 4' 13''  65
54° 712 Simeoni Mattia 3H De Filis Terni 4' 15''  87
55° 631 Bushi Ilir Luan 1B Galilei Acquasparta 4' 16''  01
56° 616 Ferranti Lorenzo 2B Galilei Acquasparta 4' 17''  11
57° 609 De Cesaris Lorenzo   Istituto Leonino 4' 18''  04
58° 636 Bartolocci Gianluca 2H Giovanni XXIII 4' 18''  64
59° 651 Massaccesi Emanuele 3H Giovanni XXIII 4' 18''  89
60° 600 Cernieri Marco   Istituto Leonino 4' 19''  09
61° 675 Angelini Giuseppe 3A Giovanni XXIII 4' 19''  36
62° 642 Fucile Edoardo 2F Giovanni XXIII 4' 21''  24
63° 654 Dominici David 2E Giovanni XXIII 4' 22''  71
64° 656 Gaudio Ernesto 2E Giovanni XXIII 4' 25''  62
65° 696 Coppo Lorenzo 2H De Filis Terni 4' 25''  76
66° 657 Meoni Diego 2E Giovanni XXIII 4' 26''  49
67° 638 Filipponi Fabio 2H Giovanni XXIII 4' 30''  39
68° 698 Vergani Lorenzo 2H De Filis Terni 4' 31''  61
69° 677 Giovannini Francesco 3A Giovanni XXIII 4' 32''  28
70° 614 Chianella Christan 2B Galilei Acquasparta 4' 33''  11
71° 705 Papi Edoardo 2B De Filis Terni 4' 33''  44
72° 669 Francesconi Federico 2B Giovanni XXIII 4' 34''  33
73° 672 Giri Riccardo 2C Giovanni XXIII 4' 37''  40
74° 670 Ruffinelli Marco 2B Giovanni XXIII 4' 43''  36
75° 688 Bottaro Lorenzo 3C Giovanni XXIII 4' 44''  04
76° 689 Conti Simone 3C Giovanni XXIII 4' 45''  31
77° 620 Renzi Michael 2B Galilei Acquasparta 4' 47''  52
78° 625 Cappelloni Edoardo 2A Galilei Acquasparta 4' 50''  88
79° 608 Citarei Giorgio   Istituto Leonino 4' 54''  90
80° 661 Trinoli Lorenzo 2E Giovanni XXIII 4' 57''  60
81° 615 Durastanti Simone 2B Galilei Acquasparta 4' 58''  25
82° 702 Santorelli Francesco 2B De Filis Terni 4' 59''  90
83° 668 Cosimi Stefano 2B Giovanni XXIII 5' 00''  02
84° 627 Maccioni Simone 2A Galilei Acquasparta 5' 01''  54
85° 706 Angeletti Andrea 2B De Filis Terni 5' 03''  52
86° 618 Morozzi Edoardo 2B Galilei Acquasparta 5' 03''  63
87° 634 Ayala Robles Felipe 1F Giovanni XXIII 5' 05''  22
88° 626 Lotis Alain 2A Galilei Acquasparta 5' 08''  73
89° 629 Sbaraglia Francesco 2A Galilei Acquasparta 5' 14''  49
90° 639 Longari Lorenzo 2H Giovanni XXIII 5' 15''  30
91° 655 Fiorini Manuel 2E Giovanni XXIII 5' 16''  92
92° 697 Carloni Davide 2H De Filis Terni 5' 31''  80
93° 682 Pantella Diego 3A Giovanni XXIII 5' 40''  18
94° 681  Pani Emanuele 3A Giovanni XXIII 5' 40''  57
95° 617 Leorsini Giuseppe 2B Galilei Acquasparta 5' 53''  06

 

Gare Scolastiche - Terni 13/05/2006 - Categoria Cadette
Ord. Pett. Cognome Nome Classe Scuola Tempi
1^ 842 Cassini Gloria 2B Giovanni XXIII 3' 23'' 19
2^ 809 Frasca Laura 2B Galilei Acquasparta 3' 39'' 15
3^ 818 Todini Alessia 2A Galilei Acquasparta 3' 40'' 82
4^ 826 Turnone Gloria 2F Giovanni XXIII 3' 42'' 19
5^ 815 Cestellini Giulia 3B Galilei Acquasparta 3' 47'' 65
6^ 870 Pacioselli Sara 2H De Filis Terni 3' 50'' 19
7^ 869 Petrini Eleonora 2H De Filis Terni 3' 55'' 32
8^ 806 Barbieri Maddalena 2B Galilei Acquasparta 3' 59'' 12
9^ 808 Cecchetti Federica 2B Galilei Acquasparta 4' 01'' 90
10^ 843 Ribetti Maria Novella 2B Giovanni XXIII 4' 06'' 66
11^ 841 Trinoli Caterina 2A Giovanni XXIII 4' 07'' 07
12^ 861 Piccioni Chiara 3C Giovanni XXIII 4' 10'' 41
13^ 819 Romani Joline 3A Galilei Acquasparta 4' 11'' 20
14^ 837 Sanzi Jessica 2E Giovanni XXIII 4' 21'' 16
15^ 862 Piccuioni Francesca 3C Giovanni XXIII 4' 21'' 79
16^ 823 Massarelli Giulia 2H Giovanni XXIII 4' 39'' 13
17^ 800 Americo Cecilia   Istituto Leonino 4' 40'' 76
18^ 813 Massimelli Elena 3B Galilei Acquasparta 4' 49'' 61
19^ 871 Rogojana B. Lavinia 1B De Filis Terni 4' 52'' 36
20^ 807 Bettini Irene 2B Galilei Acquasparta 4' 53'' 50
21^ 852 Oancea Marina 2C Giovanni XXIII 4' 53'' 63
22^ 847 Fucile Giulia 2C Giovanni XXIII 4' 56'' 76
23^ 853 Spirini Federica 2C Giovanni XXIII 4' 58'' 47
24^ 844 Albini Giulia 2C Giovanni XXIII 4' 59'' 56
25^ 851 Mazzetelli Giulia 2C Giovanni XXIII 5' 00'' 98
26^ 854 Del Vecchio Sara 3A Giovanni XXIII 5' 08'' 50
27^ 856 Peciarolo Elena 3A Giovanni XXIII 5' 08'' 95
28^ 832 Caneponi Giada 2E Giovanni XXIII 5' 09'' 38
29^ 835 Paoletti Giada 2E Giovanni XXIII 5' 17'' 74
30^ 857 Toni Elisa 3A Giovanni XXIII 5' 24'' 67
31^ 804 Trionfetti Erika   Istituto Leonino 5' 45'' 35
32^ 845 Angeletti Giorgia 2C Giovanni XXIII 5' 51'' 55
33^ 850 Manni Giulia 2C Giovanni XXIII 5' 52'' 00
34^ 810 Genta Annalisa 2B Galilei Acquasparta 5' 56'' 87
35^ 816 Paparelli Laura 3B Galilei Acquasparta 5' 57'' 42
36^ 814 Catanzani Camilla 3B Galilei Acquasparta 5' 59'' 26
37^ 811 Luchetti Camilla 2B Galilei Acquasparta 5' 59'' 65
38^ 860 Natalizzi Jessica 3C Giovanni XXIII 6' 05'' 39
39^ 846 Alessandrelli Alessandra 2C Giovanni XXIII 6' 08'' 44
40^ 848 Gizzi Agnese 2C Giovanni XXIII 6' 08'' 93
41^ 858 Banconi Cristiana  Maria 3C Giovanni XXIII 6' 09'' 57
42^ 821 Guerri Giulia 2H Giovanni XXIII 6' 09'' 69
43^ 866 Tarchi Rachele 3C Giovanni XXIII 6' 09'' 96
44^ 824 Medori Giorgia 2H Giovanni XXIII 6' 10'' 12
45^ 865 Sbrenna Irene 3C Giovanni XXIII 6' 10'' 32
46^ 833 Conchiglia Manuela 2E Giovanni XXIII 6' 12'' 74
47^ 822 Nonni Micaele 2H Giovanni XXIII 6' 14'' 89
48^ 805 Baldacci Beatrice 2B Galilei Acquasparta 6' 18'' 56
49^ 834 Giovenali Gloria 2E Giovanni XXIII 6' 20'' 53
50^ 829 De Vincentis Sara 3F Giovanni XXIII 6' 41'' 38
51^ 827 D'Agabito Giulia 3F Giovanni XXIII 6' 59'' 77
52^ 828 De Vincentis Francesca 3F Giovanni XXIII 7' 00'' 10

 

Gare Scolastiche - Terni 13/05/2006 - Categoria Ragazzi
Ord. Pett. Cognome Nome Classe Scuola Tempi
92 Panfili Leonardo 1I De Filis Terni 3' 36'' 53
81 Cardinali Tommaso 1L De Filis Terni 3' 38'' 68
129 Buti Massimiliano 1E Giovanni XXIII 3' 40'' 60
97 Angeletti Francesco 1C De Filis Terni 3' 42'' 66
93 Pontani Luca 1I De Filis Terni 3' 45'' 05
94 Giachetti Ludovico 1I De Filis Terni 3' 46'' 96
133 Rossini Simone 1F Giovanni XXIII 3' 48'' 96
130 Leonardi Gabriele 1F Giovanni XXIII 3' 49'' 82
140 Massarelli Daniele 1C Giovanni XXIII 3' 50'' 66
10° 95 Franchi Matteo 1C De Filis Terni 3' 53'' 30
11° 124 Marchetti Nicolò 1A Galilei Acquasparta 3' 53'' 99
12° 139 Hoxa Arlind 1H Giovanni XXIII 3' 55'' 26
13° 88 Donadei Giulio 1F De Filis Terni 3' 55'' 77
14° 86 Leonori Alessio 1B De Filis Terni 4' 03'' 03
15° 102 Danelutti Alex 1F Benedetto Brin Tr 4' 05'' 64
16° 138 Tagliatesta Marco 1B Giovanni XXIII 4' 06'' 12
17° 125 Rizzi Giacomo 1H Giovanni XXIII 4' 08'' 38
18° 90 Bordoni Lorenzo 1F De Filis Terni 4' 10'' 62
19° 82 Viali Alessio 1L De Filis Terni 4' 11'' 30
20° 128 Pornellucci Anthony 1E Giovanni XXIII 4' 12'' 48
21° 89 Gentileschi Filippo 1F De Filis Terni 4' 12'' 96
22° 87 Carlino Riccardo 1F De Filis Terni 4' 14'' 21
23° 83 Cesaroni Giulio 1L De Filis Terni 4' 17'' 00
24° 141 Mazzeschi Federico 1C Giovanni XXIII 4' 18'' 26
25° 126 Ferraguzzi Manuel 1E Giovanni XXIII 4' 20'' 16
26° 109 Petirossi Luca 1F Benedetto Brin Tr 4' 23'' 59
27° 115 Giovanardi Federico   Istituto Leonino 4' 27'' 63
28° 134 Lozzi Riccardo 1F Giovanni XXIII 4' 28'' 27
29° 135 Chiappalupi Matteo 1B Giovanni XXIII 4' 29'' 11
30° 137 Scarpone Matteo 1B Giovanni XXIII 4' 30'' 05
31° 127 Giovenali Giuliano 1E Giovanni XXIII 4' 30'' 75
32° 98 Cartoni Luca 1C De Filis Terni 4' 35'' 21
33° 96 La Bianca Alessandro 1C De Filis Terni 4' 37'' 76
34° 142 Thaci Igli 1L De Filis Terni 4' 41'' 09
35° 111 Proietti Lorenzo 1F Benedetto Brin Tr 4' 41'' 47
36° 101 Cudini Lorenzo 1F Benedetto Brin Tr 4' 42'' 96
37° 116 Pelusi Lorenzo 1B Galilei Acquasparta 4' 43'' 24
38° 132 Mariani Andrea 1F Giovanni XXIII 4' 43'' 97
39° 112 Renzi Cristian 1F Benedetto Brin Tr 4' 44'' 88
40° 106 Martinelli Leonardo 1F Benedetto Brin Tr 4' 45'' 23
41° 131 Lupetti Paolo 1F Giovanni XXIII 4' 46'' 32
42° 100 Bartolotta Mirko 1F Benedetto Brin Tr 4' 52'' 40
43° 105 Martinelli Andrea 1F Benedetto Brin Tr 4' 52'' 87
44° 99 Ricci Andrea 1C De Filis Terni 4' 55'' 97
45° 80 Ballesi Andrea 1L De Filis Terni 4' 57'' 69
46° 107 Novelli Francesco 1F Benedetto Brin Tr 5' 08'' 28
47° 114 Bianchini Riccardi Lorenzo   Istituto Leonino 5' 12'' 04
48° 119 Valeriani Riccardo 1B Galilei Acquasparta 5' 14'' 40
49° 84 Craciun Catalin 1L De Filis Terni 5' 15'' 64
50° 85 Marcelli Giacomo 1L De Filis Terni 5' 40'' 32
51° 104 Franceschini Lorenzo 1F Benedetto Brin Tr 6' 16'' 54
52° 110 Pirajno Paolo 1F Benedetto Brin Tr 6' 18'' 05
53° 117 Petrelli Tommaso 1B Galilei Acquasparta 7' 44'' 72
54° 118 Sinilfi Marco 1B Galilei Acquasparta 7' 45'' 38

 

Gare Scolastiche - Terni 13/05/2006 - Categoria Ragazze
Ord. Pett. Cognome Nome Classe Scuola Tempi
1^ 197 Petigliani Martina 1B De Filis Terni 3' 42''90
2^ 198 Conti Michela 1I De Filis Terni 3' 47''13
3^ 195 Cresta Camilla 1L De Filis Terni 3' 59''64
4^ 165 Castrichelli Valentina 1B Galilei Acquasparta 4' 02''10
5^ 179 D'Isanto Alessia 1F Giovanni XXIII 4' 03''83
6^ 170 Wandzelis Ewa Monica 1B Galilei Acquasparta 4' 04''83
7^ 191 Lamperini Valentina 1A Giovanni XXIII 4' 06''76
8^ 174 Cozza Cristina 1H Giovanni XXIII 4' 07''13
9^ 172 Sinarezzi Serena 1B Galilei Acquasparta 4' 16''94
10^ 196 Cardinelli Simona 1L De Filis Terni 4' 19''54
11^ 162 Bettini Livia 1B Galilei Acquasparta 4' 20''60
12^ 161 Giannini Eleonora   Istituto Leonino 4' 38''68
13^ 164 Casota Cristina 1B Galilei Acquasparta 4' 41''05
14^ 175 Rinaldi Valentina 1H Giovanni XXIII 4' 49''07
15^ 160 Androsciani M.Vittoria   Istituto Leonino 4' 59''24
16^ 151 Ghista Valeria 1F Benedetto Brin Tr 5' 01''69
17^ 169 Trotti Veronica 1B Galilei Acquasparta 5' 05''34
18^ 177 Trinoli Veronica 1H Giovanni XXIII 5' 05''72
19^ 189 Giovannini Martina 1A Giovanni XXIII 5' 09''85
20^ 176 Sensini Simona 1H Giovanni XXIII 5' 20''73
21^ 171 Moriconi Ambra 1B Galilei Acquasparta 5' 25''35
22^ 190 Giusti Claudia 1A Giovanni XXIII 5' 31''92
23^ 173 Almadori Erika 1H Giovanni XXIII 5' 38''50
24^ 193 Bacchi Giulia 1H Giovanni XXIII 5' 39''03
25^ 184 Romani Ester 1F Giovanni XXIII 5' 44''49
26^ 180 Galluzzi Ilaria 1F Giovanni XXIII 5' 56''30
27^ 178 Belardinelli Chiara 1F Giovanni XXIII 6' 06''80
28^ 158 Rosati Helena 1F Benedetto Brin Tr 6' 15''50
29^ 181 Marisi Benedetta 1F Giovanni XXIII 6' 19''57
30^ 194 Bruni Simona 1F Giovanni XXIII 6' 20''18
31^ 167 Regno Susanna 1B Galilei Acquasparta 6' 20''85
32^ 166 Desmet Anna 1B Galilei Acquasparta 6' 21''35
33^ 182 Marisi Giulia 1F Giovanni XXIII 6' 33''23
34^ 186 Vespoli Elisa 1F Giovanni XXIII 6' 34''80
35^ 159 Trabalza Giulia 1F Benedetto Brin Tr 6' 36''77
36^ 156 Meloni Veronica 1F Benedetto Brin Tr 6' 58''61
37^ 152 Gubbiotti Rachele 1F Benedetto Brin Tr 7' 01''14
38^ 150 Caprini Ilaria 1F Benedetto Brin Tr 7' 01''58
39^ 192 Ursini Sofia 1A Giovanni XXIII 7' 09''95