35° Circuito dell'Acciaio 
Terni - 10 Ottobre 2010 - km 16
 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 16
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Favorito Marco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.56.19 3,31
De Murtas Aldo Sm-40 Atleta Libero 0.56.20 3,31
Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.57.41 3,36
Draghi Andrea Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.57.55 3,37
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.58.02 3,38
D'Atanasio Fabio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.58.08 3,38
Benedetti Ferdinando Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.58.28 3,39
Martini Antonio Sm-35 Avis Aido Rieti 0.58.30 3,39
Pileri Emiliano Amat Athletic Terni 0.58.41 3,40
10° Cassetti Alessandro Amat Athletic Terni 0.59.06 3,42
11° Sacchi Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.59.29 3,43
12° Tinelli Fabrizio Sm-40 Satrini Group Trevi 0.59.31 3,43
13° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.59.37 3,44
14° Vincenzoni Simone Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.59.39 3,44
15° Pellegrini Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.59.58 3,45
16° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.00.16 3,46
17° Bravetti Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 1.00.31 3,47
18° Ponti Marco Amat Atletica 2S Spoleto 1.00.32 3,47
19° Di Giulio Francesco Sm-40 Atletica Faleria Vt 1.00.47 3,48
20° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.00.51 3,48
21° Pasuch Mauro Sm-40 Città Ducale Runners 1.00.52 3,48
22° Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 1.00.58 3,49
23° De Bonis Luigi Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.01.02 3,49
24° Betti Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.01.04 3,49
25° Testa Oriano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.01.08 3,49
26° Petrini Daniele Amat Atletica 2S Spoleto 1.01.25 3,50
27° Salvati William Sm-35 Peperoncino Triathlon 1.01.45 3,52
28° Cocca Vincenzo Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.01.49 3,52
29° Filippini Gabriele Amat G.s. Csain Perugia 1.02.02 3,53
30° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.14 3,53
31° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.02.16 3,54
32° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 1.02.18 3,54
33° Sabato Giorgio Sm-45 Avis Aido Rieti 1.02.30 3,54
34° Casali Paolo Amat G.s. Avis Terni 1.02.32 3,54
35° Felici Emanuele Amat Podistica Carsulae Tr 1.02.40 3,55
36° Vegliò Lucio Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.02.46 3,55
37° Sperandei Daniele Amat Satrini Group Trevi 1.02.48 3,56
38° Angelucci Malveno Sm-50 Città Ducale Runners 1.02.49 3,56
39° Guidobaldi Francesco Sm-50 Runners Sangemini Tr 1.02.56 3,56
40° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.03.03 3,56
41° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 1.03.06 3,57
42° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.08 3,57
43° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.03.25 3,58
44° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.03.31 3,58
45° Frezzotti Carlo Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.03.35 3,58
46° Simone Nicola Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.03.38 3,59
47° Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 1.03.43 3,59
48° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 1.03.45 3,59
49° Marchi Stefano Sm-35 Morandi Roma 1.03.49 3,59
50° Diliberto Lorenzo Sm-40 Morandi Roma 1.03.50 3,59
51° Macchietti Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.03.52 4,00
52° Bassetti Riccardo Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.03.54 4,00
53° Barilari David Sm-35 Gubbio Runners 1.04.06 4,00
54° Clapier Daniele Sm-45 Centro Bici Moto 1.04.08 4,00
55° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 1.04.11 4,01
56° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.04.12 4,01
57° Muti Massimiliano Sm-40 Satrini Group Trevi 1.04.24 4,02
58° Spinelli Michele Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 1.04.42 4,03
59° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 1.04.44 4,03
60° Ruggeri Giovcanni Amat Libertas Orvieto Tr 1.04.45 4,03
61° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 1.05.06 4,04
62° Cotturone Giuseppe Amat Atletica Gransasso 1.05.11 4,04
63° Materazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 1.05.44 4,06
64° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.05.48 4,07
65° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.05.51 4,07
66° Bellucci Luciano Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.05.59 4,07
67° Zarlenga Pietro Amat G.s. Pizzeria il Podista 1.06.02 4,08
68° Menichini Dario Amat Atletica Avis Perugia 1.06.03 4,08
69° Fiorucci Gianmarco Sm-40 Gubbio Runners 1.06.05 4,08
70° Saltari Lorenzo, Sm-35 Morandi Roma 1.06.08 4,08
71° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 1.06.12 4,08
72° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.06.20 4,09
73° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 1.06.33 4,10
74° Cotturone Angelo Sm-55 G.s. Celano 1.06.37 4,10
75° Tyouli Rachid Amat Atletica 2S Spoleto 1.06.40 4,10
76° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 1.06.41 4,10
77° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.06.50 4,11
78° Crocioni Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 1.06.55 4,11
79° Dionisi Bruno Sm-50 Città Ducale Runners 1.06.58 4,11
80° Raule Flavio Sm-55 Avis Aido Rieti 1.07.11 4,12
81° Angelucci Enrico Amat Atleta Libero 1.07.12 4,12
82° Panariello Pierluigi Sm-45 Podistica Solidarieta Rm 1.07.14 4,12
83° Larotonda Attilio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.07.20 4,12
84° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 1.07.21 4,13
85° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 1.07.27 4,13
86° Boccacci Gianluca Amat Runners Sangemini Tr 1.07.28 4,13
87° Damiani Simone Sm-45 G.s. Avis Terni 1.07.33 4,13
88° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 1.07.34 4,13
89° Massaccesi Claudio Sm-50 G.s. A. Monti Terni 1.07.36 4,14
90° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.07.39 4,14
91° Placidi Emanuele Sm-40 A.s.d. Rimbalziamo 1.07.41 4,14
92° Massarelli Giorgio Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.07.44 4,14
93° Grappoli Daniele Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.07.51 4,14
94° Cascianelli Gianpiero Sm-50 Avis Uisport Todi 1.08.02 4,15
95° Dionigi Roberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.08.11 4,16
96° Rubini Alessandro Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.08.13 4,16
97° Angelosanti Riccardo Amat G.s. Avis Terni 1.08.18 4,16
98° Solfanelli Paolo Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.08.27 4,17
99° Costanzi Enrico Amat Clt Thyssenkrupp Tr 1.08.32 4,17
100° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 1.08.37 4,17
101° Canafoglia Valerio Amat Pod. Winner Foligno 1.08.40 4,18
102° Erbetti Riccardo Sm-35 Libertas Triathlon Tr 1.08.47 4,18
103° Morsani Paolo Sm-45 Città Ducale Runners 1.08.52 4,18
104° Rosati Massimiliano Sm-45 Città Ducale Runners 1.08.55 4,18
105° Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 1.08.56 4,18
106° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 1.08.57 4,19
107° Vagnetti Roberto Sm-45 G.s. Csain Perugia 1.08.59 4,19
108° Marchi Fabrizio Amat Morandi Roma 1.09.03 4,19
109° Giacomelli Matteo Amat G.s. Avis Terni 1.09.04 4,19
110° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 1.09.11 4,19
111° Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 1.09.12 4,20
112° Santini Fabrizio Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.09.20 4,20
113° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.09.29 4,21
114° Mercantini Franco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.09.37 4,21
115° Severoni Mauro Sm-55 Città Ducale Runners 1.09.38 4,21
116° Angeletti Marco Sm-35 Athletic Terni 1.09.39 4,21
117° Porchetti Fabrizio Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.09.40 4,21
118° Sampaolesi Alessio Amat Enenrg Recanati 1.09.43 4,21
119° Bestiaco Marino Sm-55 Avis Aido Rieti 1.09.48 4,22
120° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 1.09.53 4,22
121° Aiello Marco Sm-45 Podistica Interamna Tr 1.09.55 4,22
122° Federici Pietro Sm-45 G.s. Avis Terni 1.09.59 4,22
123° Sordini Maurizio Sm-50 Atletica Orte 1.10.01 4,23
124° Giuliano Vittorio Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.10.02 4,23
125° Coppa Alessandro Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.10.03 4,23
126° Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.10.14 4,23
127° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 1.10.15 4,23
128° Antonietti Enrico Sm-35 Atleta Libero 1.10.18 4,24
129° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.10.26 4,24
130° Vescarelli Marco Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.10.28 4,24
131° Bucari Fazio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.10.29 4,24
132° Celesti Corrado Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.10.31 4,24
133° Agliani Luigi Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.10.51 4,26
134° Calidori Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.10.54 4,26
135° Passariello Vincenzo Amat Pod. Lino Spagnoli Pg 1.10.56 4,26
136° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.11.21 4,28
137° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.11.36 4,28
138° Lucchetti Patrizio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.11.58 4,30
139° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.11.59 4,30
140° Minelli Pino Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.12.00 4,30
141° Burla Devis Amat Libertas Orvieto Tr 1.12.08 4,30
142° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.12.10 4,31
143° Fusco Gianmario Sm-55 Clt Thyssenkrupp Tr 1.12.22 4,31
144° Folletti Sandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.12.29 4,32
145° Capotosti Fabio Sm-45 G.s. A. Monti Terni 1.12.30 4,32
146° Sabatini Emanuele Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.12.33 4,32
147° Firmani Roberto Sm-50 Amatori Podistica Terni 1.12.35 4,32
148° Brizi Andrea Sm-35 Runners Sangemini Tr 1.12.36 4,32
149° Fratini Massimiliano Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.12.37 4,32
150° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 1.12.38 4,32
151° Cecera Giorgio Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.12.45 4,33
152° Bucari Alberto Sm-45 Peter Pan Bevagna 1.13.07 4,34
153° Salvini Simone Amat Podistica Carsulae Tr 1.13.11 4,34
154° Esposito Paolo Sm-35 Amatori Vesuvio 1.13.13 4,35
155° Di Loreto Daniele Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.13.21 4,35
156° Sabatini Enrico Amat Clt Thyssenkrupp Tr 1.13.30 4,36
157° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.13.31 4,36
158° Longhi Stefano Sm-40 Atleta Libero 1.13.36 4,36
159° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.13.41 4,36
160° Errichiello Federico Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.13.46 4,37
161° Proietti Marco Amat Atleta Libero 1.13.50 4,37
162° Lucci Paolo Sm-45 Sgl Carbon Narni Tr 1.13.52 4,37
163° Crocioni Fabrizio Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 1.13.55 4,37
164° Raponi Federico Sm-40 Morandi Roma 1.14.04 4,38
165° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 1.14.08 4,38
166° Sacconi Fabrizio Sm-40 Atletica Ca.Ri. Rieti 1.14.10 4,38
167° Briguori Giacomo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.14.11 4,38
168° Manni Stefano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.14.13 4,38
169° Armeni Davide Amat Libertas Triathlon Tr 1.14.29 4,39
170° Cotogni Pietro Sm-50 G. Porto Recanati 1.14.39 4,40
171° Schiavo Alessio Sm-35 Atleta Libero 1.14.41 4,40
172° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 1.14.49 4,41
173° Baglioni Luca Amat Atleta Libero 1.14.57 4,41
174° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 1.15.00 4,41
175° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.15.01 4,41
176° Arcelli Massimiliano Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 1.15.05 4,42
177° Settevendemmie Gaetano Sm-60 Luco Dei Marsi 1.15.07 4,42
178° Moscetti Marco Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.15.15 4,42
179° Astolfi David Sm-40 Triathlon Trasimeno 1.15.30 4,43
180° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 1.15.35 4,43
181° Angeli Francesco Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.15.37 4,44
182° Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 1.15.41 4,44
183° Demma Filippo Sm-60 Amatori Podistica Terni 1.15.49 4,44
184° Cipiccia Paolo Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.15.50 4,44
185° Bolzano Michele Sm-50 Atletica libero 1.16.01 4,45
186° Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 1.16.02 4,45
187° Celi Maurizio Sm-45 Dream Team Roma 1.16.06 4,45
188° Capodimonti Fausto Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.16.07 4,45
189° Samsa Alessandro Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.16.08 4,46
190° Italiani Renato Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 1.16.17 4,46
191° Di Fabrizio Manfredo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.16.24 4,46
192° Giuliani Mario Sm-40 Avis Aido Rieti 1.16.37 4,47
193° Ranalli Giovanni Sm-35 Gubbio Runners 1.16.42 4,48
194° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.16.51 4,48
195° Ceccarelli Enrico Amat Gubbio Runners 1.16.57 4,49
196° Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 1.17.15 4,50
197° Diamanti Sergio Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.17.17 4,50
198° Scacciafratte Tonino Sm-60 G.s. Avis Terni 1.17.38 4,51
199° Trionfetti Andrea Sm-45 G.s. Avis Terni 1.17.42 4,51
200° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.17.45 4,52
201° Felici Aldo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 1.17.52 4,52
202° Sciunzi Marcello Sm-70 Avis Aido Rieti 1.17.53 4,52
203° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.18.03 4,53
204° Napoli Pasqualino Sm-35 MTb San Marinella 1.18.19 4,54
205° Diliberto Valerio Sm-40 Morandi Roma 1.18.32 4,54
206° Franceschini Emanuele Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.18.38 4,55
207° Maroni Marcello Sm-55 G.s. A. Monti Terni 1.18.47 4,55
208° Tartaglini Carlo Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.18.48 4,56
209° Radicchi Sauro Sm-35 Gubbio Runners 1.19.06 4,57
210° Melloni Michele Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.19.10 4,57
211° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.19.12 4,57
212° Mari Pietro Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.19.13 4,57
213° Tabarrini Marcello Sm-60 Satrini Group Trevi 1.19.15 4,57
214° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 1.19.16 4,57
215° Piccioni Sergio Sm-60 Atletica 2S Spoleto 1.19.17 4,57
216° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.19.32 4,58
217° Paolone Agostino Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.19.35 4,58
218° Quadraccia Ivano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.19.45 4,59
219° Fidenzi Mario Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.20.55 5,03
220° Anderlini Sandro Sm-35 Satrini Group Trevi 1.20.56 5,04
221° Santarelli Corrado Sm-50 Atletica Montegranaro 1.21.08 5,04
222° Rega Thierry Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.21.13 5,05
223° Crocione Daniele Sm-45 G.s. A. Monti Terni 1.21.22 5,05
224° Farabollini Sandro Sm-40 Atleta Libero 1.21.32 5,06
225° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.21.44 5,06
226° Satrini Elvi Sm-35 Satrini Group Trevi 1.22.03 5,08
227° Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 1.22.15 5,08
228° Gallo Alessandro Sm-40 Morandi Roma 1.22.23 5,09
229° Marozzi Stefano Sm-45 Atletica Montegranaro 1.22.29 5,09
230° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita  Roma 1.23.00 5,11
231° Valzano Antonio Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.23.03 5,11
232° Capradossi Maurizio Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.23.05 5,12
233° Zedde Gianluigi Sm-50 Atletica Faleria Vt 1.23.15 5,12
234° Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 1.23.28 5,13
235° Mancini Domenico Sm-70 Avis Aido Rieti 1.23.37 5,14
236° Melis Massimiliano Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.24.01 5,15
237° Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.24.28 5,17
238° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.24.34 5,17
239° Baglioni Stefano Sm-50 Gubbio Runners 1.25.15 5,20
240° Ciliani Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.25.40 5,21
241° Consamaro Michele Sm-65 Avis Aido Rieti 1.25.51 5,22
242° Trippa Fabio Sm-45 G.s. Avis Terni 1.26.01 5,23
243° Lorenzoni Marino Sm-45 G.s. Avis Terni 1.26.03 5,23
244° Domenichetti Paolo Sm-60 Amatori Podistica Terni 1.26.10 5,23
245° Proietti Ivano Sm-45 Peter Pan Bevagna 1.27.35 5,28
246° Sabatini Francesco Sm-45 G.s. Albatros Roma 1.29.05 5,34
247° Natali Novello Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.29.10 5,34
248° Tetti Giuseppe Sm-65 Podistica Interamna Tr 1.29.17 5,35
249° Cervelli Francesco Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.30.06 5,38
250° Brogi Giancarlo Sm-70 Atletica Faleria Vt 1.30.14 5,38
251° Taddei Franco Sm-55 Satrini Group Trevi 1.30.21 5,39
252° Sconocchia Renzo Sm-55 Atletica Faleria Vt 1.30.39 5,40
253° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.33.04 5,49
254° Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 1.33.40 5,51
255° Bazzurri Alberto Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.33.51 5,52
256° Napolini Caterino Sm-70 Satrini Group Trevi 1.33.55 5,52
257° Veroli Federico Sm-65 Atletica Faleria Vt 1.35.13 5,57
258° Moretti Giorgio Sm-55 Atl. Acli Macerata 1.35.29 5,58
259° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.35.42 5,59
260° Martini Diego Amat G.s. Avis Terni 1.36.58 6,04
261° Sirignano Arnaldo Sm-70 Atl. Del Parco Roma 1.37.35 6,06
262° Mazzanti Adelmo Sm-70 G.s. Avis Terni 1.37.57 6,07
263° Marozzi Giordano Sm-50 Atletica Montegranaro 1.42.16 6,24
264° Guerrieri Marcello Sm-60 G.s. Avis Terni 1.45.18 6,35
265° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.46.00 6,38
266° Ciampi Vittorio Sm-70 CDP-T&RB Group Pg 1.48.21 6,46
267° Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.48.59 6,49
268° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.50.35 6,55
269° Cesarini Dino Sm-70 Satrini Group Trevi 1.51.00 6,56
270° Giannini Roberto Sm-70 Atletica Avis Perugia 1.51.01 6,56
Rit. D'Agostino Enrico Sm-60 Satrini Group Trevi    
Rit. Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr    
Rit. Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg    
Rit. Carchedi Fabio Sm-45 Podistica Carsulae Tr    
           
Ordine di arrivo femminile km 16
Ord. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Crisantemi Elisa 1984 Runners Sangemini Tr 1.06.39 4,10
2^ Cardarelli Fabiola 1973 Amatori Podistica Terni 1.07.48 4,14
3^ Bizzarri Ivana 1974 Pod. Myricae Terni 1.08.42 4,18
4^ Antonini Michela 1979 Satrini Group Trevi 1.09.36 4,21
5^ Nunzi Valeria 1978 A.p. Pontefelcino Pg 1.10.16 4,24
6^ Bernardini Letizia 1976 G.s. A. Monti Terni 1.11.03 4,26
7^ Ostili Paola 1972 G.s. A. Monti Terni 1.11.34 4,28
8^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 1.12.39 4,32
9^ Faustini Susanna 1980 G.s. A. Monti Terni 1.13.11 4,34
10^ Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr 1.13.12 4,34
11^ Zervos Thi Kim Thu 1965 Avis Aido Rieti 1.14.24 4,39
12^ Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 1.14.28 4,39
13^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 1.16.06 4,45
14^ De Iaco Monica 1966 Dream Runners Pg 1.16.07 4,45
15^ Bernabei Valentina 1970 CDP-T&RB Group Pg 1.17.28 4,50
16^ Modesti Elisa 1978 G.s. Avis Terni 1.18.20 4,54
17^ Rosati Luigina 1969 Pod. Dribling Valtenna 1.19.29 4,58
18^ Porallini Roberta 1969 G.s. A. Monti Terni 1.20.22 5,01
19^ Lanari Francesca 1977 G.s. Avis Terni 1.20.36 5,02
20^ Colagiovanni Michela 1970 Satrini Group Trevi 1.21.07 5,04
21^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 1.21.18 5,05
22^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 1.21.24 5,05
23^ Vieira Ruth 1976 G.s. A. Monti Terni 1.21.40 5,06
24^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 1.22.01 5,08
25^ Capocciuti Azzurra 1988 Satrini Group Trevi 1.22.14 5,08
26^ Sabatini Cristina 1967 Pod. Myricae Terni 1.23.20 5,12
27^ Cardoni Cinzia 1964 Avis Uisport Todi 1.24.43 5,18
28^ Palini Letizia 1984 Peter Pan Bevagna 1.24.55 5,18
29^ Agabiti Carolina 1963 Amatori Podistica Terni 1.25.29 5,21
30^ Savi M. Stella 1965 Podistica Carsulae Tr 1.25.42 5,21
31^ Lanzi Cristina 1968 Podistica Carsulae Tr 1.25.50 5,22
32^ Mammoli Daniela 1963 Podistica Carsulae Tr 1.25.55 5,22
33^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 1.28.01 5,30
34^ Pasquini Annamaria 1955 G.s. Avis Narni Tr 1.28.21 5,31
35^ Agerato Chiara 1975 Pod. Myricae Terni 1.28.45 5,33
36^ Caporaletti Sara 1980 Avis Uisport Todi 1.28.57 5,34
37^ Anastasi Catia 1964 Atletica Taino G.Tadino 1.29.31 5,36
38^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.35.06 5,57
39^ Benigni Manuela 1962 Atletica Avis Macerata 1.35.28 5,58
40^ Almadori Valentina 1983 G.s. Avis Terni 1.36.57 6,04
41^ Clapier Claudia 1972 G.s. Avis Terni 1.37.56 6,07
42^ Tartamelli Lina 1946 Amatori Podistica Terni 1.40.41 6,18
Rit. Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr