6° Cross Dei Due Ponti - Metri 7.250 
Borgo Trevi (Pg) - 17/01/2010

Ordine d'arrivo generale naschile - km 7,250
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categ. Tempo
1 El Khalil Yassin Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 24' 14''
2 Crisostomi Enrico G.s. Erco Sport Napoli 1971 Sm-35 24' 17''
3 Falomi Simone Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 24' 23''
4 Lanzi Simone Tiferno Runners 1975 Sm-35 24' 24''
5 Moroncini Fauzio Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 24' 44''
6 Braganti Claudio Tiferno Runners 1966 Sm-40 24' 48''
7 Tyouli Rachid Atletica 2S Spoleto 1979 Amat-m 25' 00''
8 Toja Cesare Atletica Asal Foligno 1970 Sm-40 25' 01''
9 Lachi Alessio Il Gregge Ribelle 1967 Sm-40 25' 05''
10 Sacchi Roberto Clt Thyssenkrupp Tr 1968 Sm-40 25' 25''
11 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-40 25' 47''
12 Meniconi Fabio Atletica Avis Perugia 1979 Amat-m 25' 49''
13 Orioli Fausto Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 25' 54''
14 Tugni Carlo Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 25' 59''
15 Renzetti Stefano Palestra Gi Point Lama 1966 Sm-40 26' 03''
16 Napolini Franco Satrini Group Athletic Trevi 1965 Sm-45 26' 06''
17 Palmieri Andrea C.u.s. Camerino 1971 Sm-35 26' 07''
18 Renzulli Antonio Di Marco Sport Viterbo 1979 Amat-m 26' 09''
19 Buratti Maurizio Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-45 26' 15''
20 Falleri Massimiliano Marathon C. di Castello 1967 Sm-40 26' 22''
21 Renzacci Luca Podistica Lama Pg 1972 Sm-35 26' 27''
22 Pascucci Danilo Atletica Asal Foligno 1960 Sm-50 26' 29''
23 Corsetti Francesco Athletic Terni 1977 Amat-m 26' 34''
24 Draghi Andrea G.s. A. Monti Terni 1971 Sm-35 26' 35''
25 Vegliò Lucio Atletica 2S Spoleto 1973 Sm-35 26' 36''
26 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 26' 37''
27 Pileri Emiliano Athletic Terni 1976 Amat-m 26' 45''
28 Ferretti Piero Atletica Asal Foligno 1971 Sm-35 26' 46''
29 Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi 1957 Sm-50 26' 55''
30 Bordoni Paolo Dream Runners Pg 1963 Sm-45 26' 56''
31 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 26' 59''
32 Carosi Stefano Atletica Cimina Vt 1973 Sm-35 27' 08''
33 Ciucciarelli Francesco Di Marco Sport Viterbo 1975 Sm-35 27' 12''
34 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-45 27' 13''
35 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 27' 16''
36 Busto Marco Gubbio Runners 1964 Sm-45 27' 20''
37 Salvati William Libertas Triathlon Tr 1975 Sm-35 27' 21''
38 Dolciotti Renato Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 27' 23''
39 Rizzo Gabriele Di Marco Sport Viterbo 1979 Amat-m 27' 25''
40 Bravetti Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 27' 30''
41 Maggini Marcello G.s. Erco Sport Napoli 1955 Sm-55 27' 34''
42 Uccellini Luca Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-50 27' 36''
43 Crocioni Roberto Clt Thyssenkrupp Tr 1970 Sm-40 27' 44''
44 Miliacca Fabio G.s. A. Monti Terni 1960 Sm-50 27' 46''
45 Berettoni Claudio Atletica Avis Fabriano 1970 Sm-40 27' 56''
46 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners 1970 Sm-40 27' 59''
47 Boccialoni Daniele Di Marco Sport Viterbo 1990 Amat-m 28' 00''
48 Tinelli Fabrizio Satrini Group Athletic Trevi 1968 Sm-40 28' 01''
49 Isidori Ettore Di Marco Sport Viterbo 1956 Sm-50 28' 02''
50 Mattioli Claudio Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 28' 03''
51 Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 28' 06''
52 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-50 28' 08''
53 Tini Fabrizio Atletica Capanne Pg 1967 Sm-40 28' 09''
54 Giacomelli Davide Runners Sangemini Tr 1975 Sm-35 28' 12''
55 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 28' 20''
56 De Santis Tarcisio Di Marco Sport Viterbo 1955 Sm-55 28' 21''
57 Saveri Massimiliano Di Marco Sport Viterbo 1966 Sm-40 28' 25''
58 Capitoni Marco Di Marco Sport Viterbo 1963 Sm-45 28' 34''
59 Pelliccia Alberto Libertas Orvieto Tr 1962 Sm-45 28' 35''
60 Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 28' 39''
61 Gaillardi Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 28' 40''
62 Mattioli Andrea Atl. Sangiorgese 1978 Amat-m 28' 47''
63 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg 1951 Sm-55 28' 50''
64 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 28' 55''
65 Signorelli Luca Podistica Lama Pg 1972 Sm-35 28' 56''
66 Boccacci Gianluca Runners Sangemini Tr 1976 Amat-m 29' 04''
67 Barcaroli Alessandro Libertas Orvieto Tr 1965 Sm-45 29' 07''
68 Meozzi Mirco Avis Sansepolcro Ar 1975 Sm-35 29' 08''
69 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 29' 09''
70 Cornelio Alessio Satrini Group Athletic Trevi 1990 Amat-m 29' 10''
71 Rigoletti Andrea Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 29' 11''
72 Piagentini Marco Athletic Terni 1970 Sm-40 29' 16''
73 Rocchini Stefano G.s. Filippide C. d. Lago 1967 Sm-40 29' 18''
74 Fiorucci Massimiliano Marathon C. di Castello 1970 Sm-40 29' 19''
75 Natalizi Pierluigi Atletica 2S Spoleto 1966 Sm-40 29' 20''
76 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 29' 21''
77 Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Arezzo 1973 Sm-35 29' 22''
78 Caporaletti Simone Avis Uisport Todi 1976 Amat-m 29' 27''
79 Antonini Gianluca Assisi Runners 1972 Sm-35 29' 28''
80 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 29' 30''
81 Zuddas Angelo Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 29' 31''
82 Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 29' 36''
83 Angelucci Gabriele Pod. Winner Foligno 1986 Amat-m 29' 38''
84 Lazzarini Francesco Assisi Runners 1969 Sm-40 29' 39''
85 Bucaioni Mauro Libertas Orvieto Tr 1962 Sm-45 29' 43''
86 Napolini Piero Satrini Group Athletic Trevi 1973 Sm-35 29' 44''
87 Fanello Andrea Runners Sangemini Tr 1987 Amat-m 29' 45''
88 Santuari Franco CDP-T&RB Group Pg 1962 Sm-45 29' 46''
89 Tabarrini Fabrizio Satrini Group Athletic Trevi 1981 Amat-m 29' 47''
90 Gugliotta Andrea Arcs Strozzacapponi 1971 Sm-35 29' 48''
91 Grilli Danilo Atletica Capanne Pg 1969 Sm-40 29' 51''
92 Castellani Giovanni Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 30' 01''
93 Titti Alfredo Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-45 30' 02''
94 Casalini Sergio Pod. Winner Foligno 1984 Amat-m 30' 03''
95 Tomba Emanuele Avis Uisport Todi 1967 Sm-40 30' 05''
96 Grazzini Federico Di Marco Sport Viterbo 1972 Sm-35 30' 08''
97 Carletti Mario Avis Uisport Todi 1960 Sm-50 30' 11''
98 Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 30' 12''
99 Mattioli Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 30' 16''
100 Mastrini Maurizio Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 30' 17''
101 Valecchi Carlo Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 30' 19''
102 Baroni Tiziano C.u.s. S. Martino Pg 1958 Sm-50 30' 22''
103 Palleri Luciano Podistica Lama Pg 1952 Sm-55 30' 34''
104 Marcelli Maurizio Liberi Podisti Viterbo 1963 Sm-45 30' 37''
105 Cesarini Marco Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 30' 39''
106 Saccoccini Marco Volumnia Sericap Pg 1977 Amat-m 30' 40''
107 Ferri Giovanni Di Marco Sport Viterbo 1959 Sm-50 30' 41''
108 Lepri Gianmarco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 30' 42''
109 Nicchi Claudio Avis Sansepolcro Ar 1957 Sm-50 30' 49''
110 Massaccesi Claudio G.s. A. Monti Terni 1957 Sm-50 30' 51''
111 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 30' 52''
112 Brizi Fabrizio Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-50 30' 54''
113 Di Matteo Mario A.p. Pontefelcino Pg 1955 Sm-55 30' 55''
114 Barilari David Gubbio Runners 1975 Sm-35 30' 56''
115 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 31' 01''
116 Noceta Vincenzo Pod. Myricae Terni 1957 Sm-50 31' 04''
117 Gianfelici Paolo Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 31' 06''
118 Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 31' 08''
119 Bucari Fazio Podistica Carsulae Tr 1961 Sm-45 31' 18''
120 Mazzotta Vincenzo Arcs Strozzacapponi 1963 Sm-45 31' 19''
121 Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 31' 20''
122 Moscetti Enrico Bolsena Forum Sport 1965 Sm-45 31' 21''
123 Giacchi Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1977 Amat-m 31' 22''
124 Tramontana Simone Atletica 2S Spoleto 1964 Sm-45 31' 23''
125 Marini Oliviero Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 31' 26''
126 Crivella Serafino Assisi Runners 1954 Sm-55 31' 29''
127 Paolocci Luca Atletica Cimina Vt 1967 Sm-40 31' 33''
128 Capocciuti Oriano Satrini Group Athletic Trevi 1960 Sm-50 31' 35''
129 Guiducci Massimo Podistica Lama Pg 1967 Sm-40 31' 37''
130 Natalicchi Cesare Augusta Perusia 1956 Sm-50 31' 39''
131 Calabrò Domenico Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 31' 42''
132 Scardazza Stefano Assisi Runners 1971 Sm-35 31' 45''
133 Casciotta Raul Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 31' 51''
134 Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi 1971 Sm-35 31' 53''
135 Celesti G.Franco Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 31' 55''
136 Minelli Pino A.s.p.a. Bastia U. Pg 1970 Sm-40 31' 59''
137 Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S Spoleto 1967 Sm-40 32' 05''
138 Martinetti Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 32' 07''
139 Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino 1956 Sm-50 32' 14''
140 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 32' 15''
141 Volpi Stefano U.p. Policiano Arezzo 1980 Amat-m 32' 17''
142 Ricci Angelo Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 32' 18''
143 Battistelli Fabio Assisi Runners 1979 Amat-m 32' 19''
144 Orsini Romano Liberi Podisti Viterbo 1961 Sm-45 32' 20''
145 Cacciani Pietro Pod. Avis Fabriano An 1956 Sm-50 32' 21''
146 Briguori Giacomo Atletica 2S Spoleto 1959 Sm-50 32' 22''
147 Giorgi Marzio Arcs Strozzacapponi 1968 Sm-40 32' 25''
148 Titta Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1963 Sm-45 32' 29''
149 Principale Cristian Volumnia Sericap Pg 1979 Amat-m 32' 32''
150 Sargenti Augusto A.p. Pontefelcino Pg 1955 Sm-55 32' 39''
151 Rosati Marco Gubbio Runners 1967 Sm-40 32' 40''
152 Belloni Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 32' 43''
153 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 32' 44''
154 Renzetti Riccardo Palestra Gi Point Lama 1968 Sm-40 32' 45''
155 Bruschi Stefano Podistica Lama Pg 1975 Sm-35 32' 48''
156 Viola Sergio Libertas Orvieto Tr 1956 Sm-50 32' 59''
157 Romiti Claudio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 33' 05''
158 Morelli Moreno Gubbio Runners 1971 Sm-35 33' 10''
159 Lanfiuti Fabio Podistica Carsulae Tr 1969 Sm-40 33' 11''
160 Rossi Maurizio Podistica Interamna Tr 1958 Sm-50 33' 13''
161 Italiani Renato G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-45 33' 18''
162 Capodimonti Fausto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 33' 19''
163 Crocione Daniele G.s. A. Monti Terni 1962 Sm-45 33' 21''
164 Benedetti Pietro Liberi Podisti Viterbo 1956 Sm-50 33' 29''
165 Santagà Antonio Atletica Capanne Pg 1959 Sm-50 33' 35''
166 Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 33' 39''
167 Gasparini Patrizio Di Marco Sport Viterbo 1953 Sm-55 33' 51''
168 De Santis Domenico Pod. Winner Foligno 1960 Sm-50 34' 00''
169 Camerucci Tiberio Pod. Winner Foligno 1960 Sm-50 34' 01''
170 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 34' 11''
171 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 34' 24''
172 Costantini Vincenzo Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 34' 26''
173 Severini David Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 34' 27''
174 Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 34' 31''
175 Leonardi Alessandro Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 34' 33''
176 Santarelli Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 34' 47''
177 Micanti Giancarlo Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 34' 49''
178 Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 34' 53''
179 Gubbiotti Lorenzo Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 35' 02''
180 Gasbarro Massimo Avis Uisport Todi 1971 Sm-35 35' 08''
181 Fiordi Fabio CDP-T&RB Group Pg 1963 Sm-45 35' 13''
182 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 35' 18''
183 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 35' 24''
184 Ricci Flavio Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 35' 35''
185 Fabi Andrea CDP-T&RB Group Pg 1973 Sm-35 35' 44''
186 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 35' 49''
187 Ceccarelli Sergio Arcs Strozzacapponi 1955 Sm-55 35' 56''
188 Locchi Patrizio Triathlon Alto Tevere 1961 Sm-45 36' 00''
189 Buono Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1959 Sm-50 36' 06''
190 Giappichini Alessandro CDP-T&RB Group Pg 1965 Sm-45 36' 10''
191 Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 36' 13''
192 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1954 Sm-55 36' 15''
193 Liviabella Giuseppe Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 36' 16''
194 Negroni Sergio Pod. Winner Foligno 1953 Sm-55 36' 18''
195 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 37' 07''
196 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 37' 17''
197 Mantovani Nazzareno A.s.p.a. Bastia U. Pg 1954 Sm-55 37' 18''
198 Staccini Claudio CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 37' 35''
199 Baglioni Stefano Gubbio Runners 1957 Sm-50 38' 04''
200 Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-45 38' 16''
201 Scipioni Luca Gubbio Runners 1970 Sm-40 38' 25''
202 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-40 38' 44''
203 Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi 1951 Sm-55 39' 00''
204 Gubbiotti Maurizio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 39' 13''
205 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 39' 28''
206 Zafrani Pierpaolo Satrini Group Athletic Trevi 1963 Sm-45 40' 29''
207 Di Cesare Ugo Pod. Winner Foligno 1954 Sm-55 40' 30''
208 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 43' 12''
209 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 46' 04''
210 Cova Sandro CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 46' 05''
211 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 47' 00''
212 Cerami Daniele Arcs Strozzacapponi 1972 Sm-35 rit.
213 Tracolli Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 rit.
214 Emili Francesco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m rit.
215 Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 rit.
Ordine d'arrivo generale OVER-60
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categ. Tempo
1 Di Marco Rolando Di Marco Sport Viterbo 1950 Sm-60 17' 00''
2 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-60 19' 27''
3 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 19' 46''
4 Cenciarini Giovanni Volumnia Sericap Pg 1944 Sm-65 20' 36''
5 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 20' 45''
6 Gori Decio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 21' 10''
7 Pizzoni Enzo Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 21' 11''
8 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 21' 37''
9 Giorgetti Piero Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 21' 43''
10 D'Agostino Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 22' 10''
11 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-65 22' 27''
12 Raggi Sergio Satrini Group Athletic Trevi 1949 Sm-60 22' 43''
13 Binni Paolo Podistica Carsulae Tr 1946 Sm-60 22' 47''
14 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 23' 15''
15 Volpi Pietro U.p. Policiano Arezzo 1946 Sm-60 23' 58''
16 Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno 1944 Sm-65 25' 03''
17 Pecorari Antonio Podistica Lama Pg 1939 Sm-65 25' 07''
18 Cagnoni Enrico Pod. Winner Foligno 1941 Sm-65 25' 09''
19 Napolini Caterino Satrini Group Athletic Trevi 1934 Sm-65 25' 15''
20 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 25' 34''
21 Natali Novello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-65 25' 39''
22 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 25' 45''
23 Tetti Giuseppe Podistica Interamna Tr 1945 Sm-65 26' 16''
24 Rampiconi Adriano Podistica Interamna Tr 1947 Sm-60 28' 07''
25 Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 28' 46''
26 Picciafuoco Giuseppe Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 29' 17''
27 Gattobigi Giampaolo Arcs Strozzacapponi 1949 Sm-60 29' 29''
28 Ciampi Vittorio CDP-T&RB Group Pg 1940 Sm-65 29' 35''
29 Mantovani Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 29' 41''
30 Macchioni Gino Liberi Podisti Viterbo 1937 Sm-65 30' 25''
31 Cochetta Paolo CDP-T&RB Group Pg 1942 Sm-65 30' 35''
32 Falaschi Oliviero A.s.p.a. Bastia U. Pg 1932 Sm-65 30' 53''
33 Ciancaleoni Massimo Pod. Winner Foligno 1945 Sm-65 32' 51''
34 Cesarini Dino Satrini Group Athletic Trevi 1929 Sm-65 34' 54''
35 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1939 Sm-65 35' 26''
36 Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi 1946 Sm-60 rit.
Ordine d'arrivo generale femminile 
Pos Cognome Nome Soc. Anno Categ. Tempo
1 Minciarelli Michela Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 17' 07''
2 Guidi Greta Runners Sangemini Tr 1977 Under/40 17' 45''
3 Scarselli Francesca Triathlon Alto Tevere 1973 Under/40 19' 29''
4 Marchesini Laura C.u.s. Perugia 1992 Under/40 19' 35''
5 Bellitto Antonella Bolsena Forum Sport 1980 Under/40 19' 40''
6 Bizzarri Ivana Pod. Myricae Terni 1974 Under/40 19' 59''
7 Giorgetti Maria Grazia Bolsena Forum Sport 1962 Over/40 20' 06''
8 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 20' 20''
9 Krejci Susanne Atletica Capanne Pg 1972 Under/40 20' 48''
10 Mori Montero Patricia Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 20' 57''
11 Zago Alessandra Liberi Podisti Viterbo 1976 Under/40 20' 58''
12 Liverani Patrizia Il Gregge Ribelle 1966 Over/40 21' 01''
13 Murasecco Pierpaola Satrini Group Athletic Trevi 1966 Over/40 21' 09''
14 Cherchi Renata Arcs Strozzacapponi 1967 Over/40 22' 03''
15 Corsini Cristina Triathlon Alto Tevere 1973 Under/40 22' 11''
16 Migliorini Wilma Liberi Podisti Viterbo 1956 Over/40 22' 16''
17 Kukuckova Veronica Atletica Avis Perugia 1983 Under/40 22' 30''
18 Cristofari Nicoletta Liberi Podisti Viterbo 1964 Over/40 22' 53''
19 Russo Catia C.u.s. Perugia 1985 Under/40 23' 00''
20 Passamonti Alida CDP-T&RB Group Pg 1974 Under/40 23' 09''
21 Capocciuti Azzurra Satrini Group Athletic Trevi 1988 Under/40 23' 10''
22 Bernabei Valentina CDP-T&RB Group Pg 1970 Over/40 23' 18''
23 Lanzi Cristina Podistica Carsulae Tr 1968 Over/40 24' 01''
24 Anastasi Ljdie Atletica Taino G.Tadino 1957 Over/40 24' 10''
25 Colagiovanni Michela Satrini Group Athletic Trevi 1970 Over/40 24' 15''
26 Giorgetti Claudia Pod. Winner Foligno 1966 Over/40 24' 16''
27 Lomura Hiroe Pod. Winner Foligno 1967 Over/40 24' 45''
28 Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr 1963 Over/40 24' 56''
29 Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Over/40 25' 21''
30 Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1966 Over/40 25' 22''
31 Spelli Federica A.s.p.a. Bastia U. Pg 1967 Over/40 26' 51''
32 Ottobretti Elisa Satrini Group Athletic Trevi 1984 Under/40 26' 57''
33 Serafino Teresa Runners Sangemini Tr 1956 Over/40 27' 06''
34 Marucci Antonia Atletica 2S Spoleto 1959 Over/40 27' 29''
35 Battaglini Daniela Bolsena Forum Sport 1960 Over/40 27' 47''
36 Centore Patrizia Pod. Winner Foligno 1961 Over/40 29' 12''
37 Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 rit.
38 Massini Carla Pod. Winner Foligno 1956 Over/40 rit.