7^ MarathonAvis - km 10.1
Spoleto (Pg) - 12/09/2010
 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10,1
Pos. COGNOME N O M E CAT. S  O  C  I  E  T  A' Tempo Media
Viti Francesco Amat Atletica Avis Macerata 0.34.55 3,27
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.35.16 3,30
Braganti Mauro Sm-35 Olympic Runners Lama 0.35.20 3,30
D'Atanasio Fabio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.35.51 3,33
Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.36.26 3,36
Ferretti Diego Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.36.39 3,38
Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.36.58 3,40
Dionigi Alberto Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.37.01 3,40
Materazzi Marco Sm-40 C.u.s. Camerino 0.37.05 3,40
10° Tinelli Fabrizio Sm-40 Satrini Group Trevi 0.37.18 3,42
11° Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.37.19 3,42
12° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.37.23 3,42
13° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.37.36 3,43
14° Bonacci Cristiano Amat Atletica 2S Spoleto 0.37.43 3,44
15° Ponti Marco Amat Atletica 2S Spoleto 0.38.03 3,46
16° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.38.09 3,47
17° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.38.12 3,47
18° Simone Nicola Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.38.14 3,47
19° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.25 3,48
20° Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.38.31 3,49
21° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.38.52 3,51
22° Sotgia David Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.38.55 3,51
23° Biagioni Massimo Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.38.56 3,51
24° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.38.58 3,51
25° Cocca Vincenzo Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.39.04 3,52
26° Bragetti Giampiero Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.39.11 3,53
27° Vegliò Lucio Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.39.14 3,53
28° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.17 3,53
29° Petrini Daniele Amat Atletica 2S Spoleto 0.39.33 3,55
30° Cornelio Alessio Amat Satrini Group Trevi 0.39.34 3,55
31° Boccolucci Alessandro Amat Atletica 2S Spoleto 0.39.35 3,55
32° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.39.45 3,56
33° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.39.56 3,57
34° Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.40.08 3,58
35° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.40.09 3,59
36° Bordoni Paolo Sm-45 Dream Runners Pg 0.40.17 3,59
37° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.40.36 4,01
38° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.40.38 4,01
39° Menichini Dario Amat Atletica Avis Perugia 0.40.49 4,02
40° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.41.05 4,04
41° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.41.11 4,05
42° Cuozzo Michele Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.41.17 4,05
43° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.41.29 4,06
44° Sperandei Daniele Amat Satrini Group Trevi 0.41.31 4,07
45° Cappuccini Marco Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.41.41 4,08
46° Venturini Maurizio Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.41.43 4,08
47° Gagliesi Gianni Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.41.47 4,08
48° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 0.41.49 4,08
49° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.42.14 4,11
50° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.42.19 4,11
51° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.42.23 4,12
52° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.42.36 4,13
53° Santi Alessandro Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.42.50 4,14
54° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.42.51 4,15
55° Canapari Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.42.54 4,15
56° Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.42.59 4,15
57° Federici Paolo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.43.00 4,15
58° Natalizi Pierluigi Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.43.03 4,16
59° Di Matteo Mario Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.43.08 4,16
60° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 0.43.12 4,17
61° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.43.14 4,17
62° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.43.15 4,17
63° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.43.22 4,18
64° Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.43.29 4,18
65° Parri Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.43.47 4,20
66° Grilli Danilo Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.43.54 4,21
67° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.43.58 4,21
68° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 0.44.06 4,22
69° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.12 4,23
70° Canafoglia Valerio Amat Pod. Winner Foligno 0.44.15 4,23
71° Lupi Andrea Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 0.44.28 4,24
72° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 0.44.31 4,24
73° Agliani Luigi Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.45.05 4,28
74° Massaccesi Claudio Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.45.20 4,29
75° Moscetti Roberto Sm-40 Atletica Taino G.Tadino 0.45.28 4,30
76° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.45.40 4,31
77° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.45.51 4,32
78° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.15 4,35
79° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.46.20 4,35
80° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.46.25 4,36
81° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.46.29 4,36
82° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.46.46 4,38
83° Lucchetti Patrizio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.46.58 4,39
84° Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.47.03 4,40
85° Formica Andrea Sm-35 G.s. Marsica 0.47.25 4,42
86° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.47.31 4,42
87° Orcidi Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.47.35 4,43
88° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.47.45 4,44
89° Lazzari Sergio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.51 4,44
90° Dentini Mauro Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.48.00 4,45
91° Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 0.48.03 4,45
92° Goracci Giancarlo Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.48.06 4,46
93° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.48.18 4,47
94° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.48.27 4,48
95° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.48.35 4,49
96° Guiducci Massimo Sm-40 Olympic Runners Lama 0.48.56 4,51
97° Crocione Daniele Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.49.31 4,54
98° Fadda Andrea Sm-40 Marathon C. di Castello 0.49.35 4,55
99° Quadraccia Ivano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.49.39 4,55
100° Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.49.43 4,55
101° Piccioni Sergio Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.49.48 4,56
102° Ballelli Sandro Sm-65 Pod. Avis Fabriano An 0.49.49 4,56
103° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.50.24 4,59
104° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.51.11 5,04
105° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.51.32 5,06
106° Melis Massimiliano Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.52.23 5,11
107° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.52.25 5,11
108° Ceppi Agostino Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.53.05 5,15
109° Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 0.53.06 5,15
110° Siroti Giovanni Sm-45 Atletica 2S Spoleto 0.54.01 5,21
111° Caligiani Giancarlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.54.53 5,26
112° Fabiani Carlo Amat Atletica 2S Spoleto 0.55.38 5,30
113° Scipioni Luca Sm-40 Gubbio Runners 0.56.48 5,37
114° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.57.07 5,39
115° Agostinelli Agostino Sm-55 Satrini Group Trevi 0.58.48 5,49
116° Napolini Caterino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.01.50 6,07
117° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.04.02 6,20
118° Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.06.47 6,37
Ordine di arrivo generale femminile - km 10.1
Pos. COGNOME N O M E CAT. S  O  C  I  E  T  A' Tempo Media
1^ Dottori Francesca 1974 Regal Catania 0.39.16 3,53
2^ Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.41.57 4,09
3^ Piccioni Sara 1980 Satrini Group Trevi 0.42.30 4,12
4^ Krejci Susanne 1972 Atletica Capanne Pg 0.43.50 4,20
5^ Draoli M. Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.43.56 4,21
6^ Nunzi Valeria 1978 A.p. Pontefelcino Pg 0.45.22 4,30
7^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.46.08 4,34
8^ Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.46.30 4,36
9^ Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 0.46.31 4,36
10^ Anastasi Catia 1964 Atletica Taino G.Tadino 0.48.59 4,51
11^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.50.07 4,58
12^ Passamonti Alida 1974 CDP-T&RB Group Pg 0.50.54 5,02
13^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 0.52.05 5,09
14^ Ottobretti Elisa 1984 Satrini Group Trevi 0.55.37 5,30
15^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.06 5,39
16^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.59.54 5,56
17^ Luongo Concetta 1976 Atletica Sinalunga 0.59.55 5,56