5^ Maratonina dell'Olio  
Borgo Trevi (Pg)  - 31 Ottobre 2010 - km 21/10

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Maarouf Abderrahim Sm-35 Running Club Futura Rm 1.10.15 3,20
El Makhrout Abdelaziz Amat Athletic Terni 1.10.16 3,20
Morchid Mohamed Amat Pro Patria Cus Milano 1.11.51 3,24
Conti Piergiorgio Sm-40 Athletic Terni 1.11.55 3,25
Lucchetti Andrea Sm-35 Tiferno Runners 1.12.44 3,27
Moroncini Fauzio Sm-40 Atletica Asal Foligno 1.14.04 3,31
Germani Fabrizio Amat Atletica Asal Foligno 1.14.05 3,31
Bandini Simone Amat Tiferno Runners 1.14.23 3,32
Braganti Claudio Sm-40 Tiferno Runners 1.15.03 3,33
10° Fiorucci Enrico Sm-40 Tiferno Runners 1.16.14 3,37
11° Magagnoli Rudy Amat Atletica Imola 1.17.34 3,41
12° Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 1.17.36 3,41
13° Bellini Roberto Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 1.17.38 3,41
14° Benedetti Ferdinando Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.18.14 3,42
15° Ghiraldini Emanuele Amat Atletica Imola 1.18.27 3,43
16° Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 1.18.51 3,44
17° Spurio Giuseppetti Fabio Sm-35 Atl. Avis Castelraimondo 1.18.52 3,44
18° Rubellini Leonardo Sm-35 Tiferno Runners 1.19.29 3,46
19° Palmieri Andrea Sm-35 C.u.s. Camerino 1.19.32 3,46
20° Zucchini Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 1.19.46 3,47
21° Sforna Simone Amat Atletica Asal Foligno 1.19.49 3,47
22° Pileri Emiliano Amat Athletic Terni 1.20.22 3,49
23° Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 1.20.34 3,49
24° Muggianu Maurizio Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.20.42 3,50
25° Cerquini Roberto Amat Dream Runners Pg 1.20.46 3,50
26° Tinelli Fabrizio Sm-40 Satrini Group Trevi 1.20.48 3,50
27° Ragni Francesco Amat Dream Runners Pg 1.20.50 3,50
28° Borgioni Fabrizio Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.20.51 3,50
29° Crescimbeni Roberto Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.21.11 3,51
30° Pirilli Andrea Sm-40 Dream Runners Pg 1.21.20 3,51
31° Ferretti Marco Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.21.28 3,52
32° D'Asio Raffaele Sm-50 Atletica Recanati 1.21.39 3,52
33° Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.22.01 3,53
34° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 1.22.02 3,53
35° Caporali Sandro Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.22.31 3,55
36° Rascioni Stefano Sm-50 Atl. Trodica Morrovalle 1.22.38 3,55
37° Sacchi Roberto Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.22.52 3,56
38° Falleri Massimiliano Sm-40 Marathon C. di Castello 1.22.58 3,56
39° Brachelente Lorenzo Amat Olympic Runners Lama 1.23.00 3,56
40° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.23.03 3,56
41° Guerrini Giuseppe Sm-40 Marathon C. di Castello 1.23.28 3,57
42° Ponti Marco Amat Atletica 2S Spoleto 1.23.39 3,58
43° Fiorucci Nicolò Amat Gubbio Runners 1.23.43 3,58
44° Berettoni Claudio Sm-40 Pod. Avis Fabriano An 1.23.50 3,58
45° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.23.55 3,59
46° Cardinali Mauro Sm-40 Marathon C. di Castello 1.23.59 3,59
47° Iaiani Giuseppe Sm-45 Atleta Libero 1.24.01 3,59
48° Testa Oriano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.24.05 3,59
49° Cocca Vincenzo Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.24.07 3,59
50° Rossetti Giancarlo Sm-45 Olimpia 2004 1.24.10 3,59
51° Betti Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.24.18 4,00
52° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.24.20 4,00
53° Papi Roberto Amat Atletica 2S Spoleto 1.24.23 4,00
54° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 1.24.32 4,00
55° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 1.24.33 4,00
56° Sperandei Daniele Amat Satrini Group Trevi 1.24.35 4,01
57° Marioli Stefano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.24.37 4,01
58° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 1.24.49 4,01
59° Bragetti Giampiero Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.24.56 4,02
60° Portoghese Giuseppe Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.25.02 4,02
61° Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.25.05 4,02
62° Guidobaldi Francesco Sm-50 Runners Sangemini Tr 1.25.09 4,02
63° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 1.25.11 4,02
64° Sperati Maurizio Sm-40 Olimpia 2004 1.25.17 4,03
65° Tyouli Rachid Amat Atletica 2S Spoleto 1.25.23 4,03
66° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 1.25.24 4,03
67° Macchietti Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.25.27 4,03
68° Boniberini Claudio Sm-50 Podistica Correggio Re 1.25.29 4,03
69° Martinetti Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.25.32 4,03
70° Eusebi Antonio Sm-45 Olimpia 2004 1.25.36 4,03
71° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.25.39 4,04
72° Rossi Riccardo Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.25.49 4,04
73° Giacometti Aldo Sm-50 Collemar-Athon  Barchi 1.25.55 4,04
74° Pascucci Walter Sm-40 Tiferno Runners 1.25.56 4,04
75° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.26.03 4,05
76° Vincenzoni Simone Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 1.26.18 4,05
77° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 1.26.34 4,06
78° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.26.38 4,06
79° Bavicchi Marco Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.26.40 4,06
80° Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 1.26.54 4,07
81° Frenguelli Franco Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.27.03 4,08
82° Minciotti Massimiliano Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.27.04 4,08
83° Zoccolini Michele Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.27.05 4,08
84° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.27.06 4,08
85° Ingrosso Alessandro Amat Atletica Taino G.Tadino 1.27.09 4,08
86° Filipponi Maurizio Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 1.27.19 4,08
87° Menichini Dario Amat Atletica Avis Perugia 1.27.20 4,08
88° Cuozzo Michele Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.27.24 4,09
89° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.27.45 4,10
90° Lazzarini Francesco Sm-40 Assisi Runners 1.27.46 4,10
91° Suriani Moreno Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.27.59 4,10
92° Gili Michele Amat Peter Pan Bevagna 1.28.03 4,10
93° Quinzi Enrico Amat Avis Spinetoli Pagliare 1.28.19 4,11
94° Materazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 1.28.21 4,11
95° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.28.28 4,12
96° Gaetani Luigi Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 1.28.34 4,12
97° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.28.46 4,12
98° Gagliesi Gianni Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.28.47 4,13
99° Muti Massimiliano Sm-40 Satrini Group Trevi 1.28.51 4,13
100° Leonardi Roberto Sm-35 Marathon C. di Castello 1.28.54 4,13
101° Di Stefano Silvio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.29.02 4,13
102° Sava Walter Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 1.29.04 4,13
103° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.29.06 4,13
104° Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.29.08 4,13
105° Barberi Alessandro Amat Tiferno Runners 1.29.27 4,14
106° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.29.30 4,15
107° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.29.40 4,15
108° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 1.29.42 4,15
109° Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.29.47 4,15
110° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 1.30.10 4,16
111° Crucianelli Mauro Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.30.14 4,17
112° Tomassoli Massimiliano Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.30.17 4,17
113° Santi Alessandro Sm-35 Atletica 2S Spoleto 1.30.24 4,17
114° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.30.30 4,17
115° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 1.30.31 4,17
116° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.30.32 4,17
117° Antonini Gianluca Sm-35 Assisi Runners 1.30.37 4,18
118° Timi Mauro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.30.43 4,18
119° Calabrò Domenico Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.30.47 4,18
120° Brandetti Giordano Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.30.56 4,19
121° Ricci Andrea Amat Marathon C. di Castello 1.30.57 4,19
122° Frezzotti Carlo Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.31.06 4,19
123° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 1.31.13 4,19
124° Larotonda Attilio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.31.28 4,20
125° Santori Mario Sm-50 Pod. Avis Fabriano An 1.31.33 4,20
126° Finauro Carlo Sm-40 Satrini Group Trevi 1.31.40 4,21
127° Federici Paolo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.31.42 4,21
128° Lanti Daniele Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.31.45 4,21
129° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 1.31.52 4,21
130° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 1.31.55 4,21
131° Brunelli Alessandro Amat Dream Runners Pg 1.31.56 4,21
132° Belli Giuseppe Sm-35 G.s. Aperdifiato Assisi 1.32.02 4,22
133° Dezzi Giordano Sm-40 Avis Spinetoli Pagliare 1.32.05 4,22
134° Scarabattoli Matteo Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.32.11 4,22
135° Monotti Luca Sm-35 Atletica Avis Perugia 1.32.15 4,22
136° Taccucci Maurizio Sm-40 Volumnia Sericap Pg 1.32.23 4,23
137° Battistelli Fabio Amat Assisi Runners 1.32.24 4,23
138° Cerami Daniele Sm-35 Triathlon Trasimeno 1.32.27 4,23
139° Aquilini Gianluigi Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.32.28 4,23
140° Cruciani Mirko Amat Atl. Avis Castelraimondo 1.32.29 4,23
141° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 1.32.30 4,23
142° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.32.32 4,23
143° Ceccarelli Ernesto Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 1.32.35 4,23
144° Rigoletti Andrea Amat Satrini Group Trevi 1.32.40 4,24
145° Migliorati Franck Sm-40 Marathon C. di Castello 1.32.41 4,24
146° Malucelli Marco Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.32.42 4,24
147° Arcangeli Valter Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.32.54 4,24
148° Massaccesi Claudio Sm-50 G.s. A. Monti Terni 1.32.55 4,24
149° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.32.56 4,24
150° Rapetti Claudio Sm-45 Assisi Runners 1.33.05 4,25
151° Moschini Mauro Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 1.33.14 4,25
152° Poderini Daniele Amat Tiferno Runners 1.33.20 4,25
153° Bucchi Amedeo Sm-50 Pod. Avis Fabriano An 1.33.33 4,26
154° Sakhi Azeddine Sm-40 Marathon C. di Castello 1.33.40 4,26
155° Severini Giovanni Sm-60 Olimpia 2004 1.33.42 4,26
156° Pacchia Alessandro Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.33.43 4,27
157° Bucari Fazio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.33.44 4,27
158° De Bonis Luigi Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.33.45 4,27
159° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 1.33.56 4,27
160° Bartolini Luigi Sm-55 Mezz. Recanati Grottini 1.33.57 4,27
161° Cardaioli Francesco Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.34.04 4,28
162° Morettini Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.34.04 4,28
163° Flammini Valentino Sm-35 Olimpia 2004 1.34.05 4,28
164° Conti Stefano Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.34.10 4,28
165° Tini Fabrizio Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.34.11 4,28
166° De Cillis Pasquale Amat Pod. Myricae Terni 1.34.12 4,28
167° Matteucci Tommaso Amat Pod. Lino Spagnoli Pg 1.34.13 4,28
168° Aiello Marco Sm-45 Podistica Interamna Tr 1.34.14 4,28
169° Trifici Antonio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.34.18 4,28
170° Cerquiglini Loris Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.34.20 4,28
171° Fiorucci Massimiliano Sm-40 Marathon C. di Castello 1.34.25 4,29
172° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 1.34.26 4,29
173° Mattioli Fabio Amat Satrini Group Trevi 1.34.35 4,29
174° Galiotto Paolo Sm-45 Podistica Correggio Re 1.34.47 4,30
175° Ceccarelli Paolo Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.34.49 4,30
176° Bei Angeloni Manuel Amat Gubbio Runners 1.34.50 4,30
177° Covarelli Giancarlo Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.34.51 4,30
178° Signorelli Luca Sm-35 Olympic Runners Lama 1.34.57 4,30
179° Mercantini Franco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.34.59 4,30
180° Pigini Alvaro Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.35.01 4,30
181° Giacchetti Moreno Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.35.05 4,30
182° Scuriatti Fabio Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.35.12 4,31
183° Biscarini Paolo Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.35.16 4,31
184° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.35.30 4,32
185° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 1.35.39 4,32
186° Tortolini Enrico Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 1.35.42 4,32
187° Pisani Emilio Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.35.45 4,32
188° Mendicino Salvatore Sm-50 Atleta Libero 1.35.55 4,33
189° Dionigi Roberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.36.07 4,33
190° Coletti Paolo Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.36.19 4,34
191° Cappelletti Nicola Amat Avis Uisport Todi 1.36.20 4,34
192° Panciarola Fabio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.36.21 4,34
193° Carnevalini Michele Sm-35 Atletica Falconara 1.36.26 4,34
194° Genovese Guido Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.36.30 4,34
195° Rosati Marco Sm-40 Gubbio Runners 1.36.40 4,35
196° Manfucci Sauro Sm-50 Marathon C. di Castello 1.36.45 4,35
197° Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 1.36.46 4,35
198° Cesari Angelo Sm-40 Marathon C. di Castello 1.36.47 4,35
199° Porchetti Fabrizio Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.36.50 4,35
200° Melchiorri Luca Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.36.51 4,35
201° Atzei Angelo Sm-40 Gubbio Runners 1.36.53 4,36
202° Casini Vincenzo Sm-50 Augusta Perusia 1.36.54 4,36
203° Fiori Leonardo Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.36.57 4,36
204° Adriani Federico Sm-40 Atletica Asal Foligno 1.36.59 4,36
205° Lupi Andrea Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 1.37.00 4,36
206° Maccabei Giovanni Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.37.01 4,36
207° Passariello Vincenzo Amat Pod. Lino Spagnoli Pg 1.37.05 4,36
208° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.37.06 4,36
209° Sabatini Marco Sm-40 Assisi Runners 1.37.07 4,36
210° Jovine Alessandro Sm-60 Arcs Strozzacapponi 1.37.14 4,37
211° Masilla Francesco Sm-45 Satrini Group Trevi 1.37.20 4,37
212° Macellari Vincenzo Sm-55 Augusta Perusia 1.37.36 4,38
213° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.38.09 4,39
214° Loi Marco Sm-35 Gubbio Runners 1.38.19 4,40
215° Ranieri Silvio Sm-40 Dream Runners Pg 1.38.29 4,40
216° Marini Antonio Sm-65 Nuova Pod. Centobuchi 1.38.35 4,40
217° Occhionero Giovanni Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.38.49 4,41
218° Celesti Corrado Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.39.03 4,42
219° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 1.39.12 4,42
220° Sabatini Emanuele Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.39.15 4,42
221° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.39.17 4,42
222° Santini Fabrizio Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.39.18 4,42
223° Samsa Alessandro Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.39.35 4,43
224° Esposito Paolo Sm-35 Amatori Vesuvio 1.39.37 4,43
225° Luberto Davide Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 1.39.49 4,44
226° Vecchietti Renzo Sm-60 Amatori Podistica Terni 1.39.55 4,44
227° Muto Pasqualino Sm-50 Atleta Libero 1.40.33 4,46
228° Magi Gabriele Sm-35 Atl. Amatori Osimo 1.40.34 4,46
229° Cesanelli Paolo Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.40.40 4,46
230° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.41.00 4,47
231° Gustinicchi Maurizio Sm-40 Marathon C. di Castello 1.41.13 4,48
232° Vecchini Sergio Sm-40 Marathon C. di Castello 1.41.14 4,48
233° Bizzerri Bruno Sm-45 Marathon C. di Castello 1.41.15 4,48
234° Costarelli Gianni Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.41.20 4,48
235° Salvatori Dario Sm-45 Volumnia Sericap Pg 1.41.52 4,50
236° Rizzotto Carlo Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.41.55 4,50
237° Baglioni Luca Amat Atleta Libero 1.41.58 4,50
238° Pedini Damiano Sm-40 Atleta Libero 1.42.03 4,50
239° Ceccarelli Enrico Amat Gubbio Runners 1.42.05 4,50
240° Bensanelli Mattia Amat 3C Cremona 1.42.15 4,51
241° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 1.42.37 4,52
242° Firmani Roberto Sm-50 Amatori Podistica Terni 1.42.41 4,52
243° Berta Paolo Sm-40 Marathon C. di Castello 1.42.44 4,52
244° Fadda Andrea Sm-40 Marathon C. di Castello 1.42.45 4,52
245° Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 1.42.58 4,53
246° Angeli Francesco Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.43.19 4,54
247° Gabrielli Secondo Sm-40 Nuova Pod. Centobuchi 1.43.30 4,54
248° Lupi Giampiero Sm-60 Sabina Marathon 1.43.50 4,55
249° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 1.44.02 4,56
250° Salvato Michele Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.44.07 4,56
251° Bavosi Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 1.44.08 4,56
252° Ricci Giuseppe Sm-55 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.44.21 4,57
253° Lippera Paolo Sm-50 Pod. Avis Fabriano An 1.44.25 4,57
254° Guercioni Adamo Sm-40 pod. Valtenna 1.44.29 4,57
255° Moroni Francesco Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.44.31 4,57
256° Faggioni Alfio Sm-65 Pod. Avis Fabriano An 1.44.32 4,57
257° Belli Massimo Sm-50 Atl. Avis Castelraimondo 1.44.38 4,58
258° Santoni Marco Sm-50 Atletica Cingoli 1.44.42 4,58
259° Pellegrino Daniele Sm-45 Atletica Avis Perugia 1.44.45 4,58
260° Bianchi Massimo Sm-40 Assisi Runners 1.44.46 4,58
261° Danesio Antonio Sm-40 Pod. Valtenna 1.44.47 4,58
262° Rosi Federico Sm-40 Assisi Runners 1.44.48 4,58
263° Ridolfi Massimo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.44.49 4,58
264° Candi Silvano Sm-35 Assisi Runners 1.44.50 4,58
265° Bosco Sabino Sm-40 Assisi Runners 1.44.51 4,58
266° Cantatore Antonio Sm-55 Olimpia 2004 1.44.55 4,58
267° Casacci Lorenzo Sm-35 Marathon C. di Castello 1.44.57 4,58
268° Pardi Massimiliano Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.45.00 4,59
269° Radicchi Sauro Sm-35 Gubbio Runners 1.45.01 4,59
270° Balestra Valeriano Sm-55 G.s. Pieralisi Jesi An 1.45.03 4,59
271° Fratini Fabio Sm-50 Marathon C. di Castello 1.45.24 5,00
272° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.45.29 5,00
273° Salustri Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.45.39 5,00
274° Giovannoni Franco Sm-65 Marathon C. di Castello 1.45.41 5,01
275° Giorgi Giuliano Sm-55 Marathon C. di Castello 1.45.53 5,01
276° Lazzari Sergio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.46.14 5,02
277° Carletti Roberto Sm-45 Atletica Cingoli 1.46.31 5,03
278° Girelli Lucio Sm-60 Marathon C. di Castello 1.46.36 5,03
279° Minelli Pino Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.46.37 5,03
280° Fortini Franco Sm-65 Arcus Rimini 1.47.18 5,05
281° Lesandrelli Mario Sm-60 Atletica Avis Perugia 1.47.24 5,05
282° Felici Lorenzo Amat Amatori Podistica Terni 1.47.28 5,06
283° Rossi Carlo Amat Atletica Asal Foligno 1.47.33 5,06
284° Peri Salvatore Sm-45 Stamura Ancona 1.47.45 5,06
285° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.48.11 5,08
286° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.48.12 5,08
287° Billeri Maurizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.48.15 5,08
288° Longetti Gianni Sm-60 A.p. Pontefelcino Pg 1.48.16 5,08
289° Burani David Sm-50 Atleta Libero 1.48.35 5,09
290° Biscarini Claudio Sm-55 Avis Uisport Todi 1.48.48 5,09
291° Mazzocchio Gianluca Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.48.49 5,09
292° Proietti Mirco Sm-35 G.s. Aperdifiato Assisi 1.48.51 5,10
293° Tartaglini Carlo Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.48.57 5,10
294° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.49.03 5,10
295° Piccioni Sergio Sm-60 Atletica 2S Spoleto 1.49.18 5,11
296° Vitali Andrea Sm-35 Atletica Asal Foligno 1.49.32 5,12
297° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 1.49.50 5,12
298° Carnevali Cristiano Sm-40 Atl. Avis Castelraimondo 1.50.01 5,13
299° Benedetti Gianluca Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.50.11 5,13
300° Tomassetti Andrea Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 1.50.23 5,14
301° Prati Daniele Sm-45 Podistica Correggio Re 1.50.29 5,14
302° Biscarini Luciano Sm-60 Leprotti Villa Ada 1.50.37 5,15
303° Desantis Michele Amat Amatori Podistica Terni 1.50.58 5,16
304° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 1.51.04 5,16
305° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.51.05 5,16
306° Piermatti Enrico Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.51.07 5,16
307° Anderlini Sandro Sm-35 Satrini Group Trevi 1.51.33 5,17
308° Formiconi Adriano Sm-45 Atletica Recanati 1.51.53 5,18
309° Satrini Elvi Sm-35 Satrini Group Trevi 1.52.11 5,19
310° Massucci G.Paolo Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.52.22 5,20
311° Brodi Verardo Sm-60 Marathon C. di Castello 1.52.54 5,21
312° Petrazzini Giuseppe Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.52.55 5,21
313° Rossetti Tito Sm-65 Atl. Avis Castelraimondo 1.52.59 5,21
314° Fiordispini Ferruccio Sm-45 Triathlon Trasimeno 1.53.24 5,23
315° Diamanti Sergio Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.54.04 5,24
316° Lucaccioni Federico Sm-35 Marathon C. di Castello 1.54.18 5,25
317° Tronconi Tommaso Amat Avis Zero Positivo Fi 1.54.52 5,27
318° Greco Ivo Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.55.46 5,29
319° Renzi Luciano Sm-40 G.s. Pieralisi Jesi An 1.55.48 5,29
320° Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.55.52 5,30
321° Sgarra Francesco Sm-35 Maratoneti Andria 1.56.21 5,31
322° Napolitano Vincenzo Sm-40 Maratoneti Andria 1.56.22 5,31
323° Di Palma Nicola Sm-50 Maratoneti Andria 1.56.23 5,31
324° Furiani Diego Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.56.53 5,32
325° Sonno Michele Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.56.55 5,33
326° Gabrioni Luigi Amat Atleta Libero 1.57.19 5,34
327° Proietti Ivano Sm-45 Peter Pan Bevagna 1.57.36 5,34
328° Santonici Alessandro Sm-45 Atl. Avis Castelraimondo 1.57.37 5,35
329° Fiatti Sergio Sm-50 G.s. Pieralisi Jesi An 1.57.51 5,35
330° Camoni Massimo Sm-40 Atl. Avis Castelraimondo 1.59.44 5,41
331° Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 2.00.08 5,42
332° Rivero Soto Simon Sm-35 G.s. A. Monti Terni 2.00.56 5,44
333° Tironi Enrico Sm-60 Avis Uisport Todi 2.01.37 5,46
334° Taglioni Giuseppe Sm-45 Pod. Lino Spagnoli Pg 2.01.40 5,46
335° Boriosi Gualtiero Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 2.01.54 5,47
336° Cavallini Simone Sm-40 Atletica Avis Perugia 2.03.12 5,50
337° Marini Massimo Amat Volumnia Sericap Pg 2.03.45 5,52
338° Cappelletti Stefano Sm-60 Avis Uisport Todi 2.04.58 5,55
339° Cesaroni Tonino Sm-45 Runners Sangemini Tr 2.04.59 5,55
340° Rosati Carlo Sm-40 L.B.M. Sport Team 2.05.36 5,57
341° Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 2.06.47 6,01
342° Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 2.08.56 6,07
343° Andarivieni Francesco Sm-55 Nave U.s. Firenze 2.09.59 6,10
344° Betti Federico Sm-45 Atletica Avis Perugia 2.10.09 6,10
345° Zappia Antonio Sm-55 Atletica Avis Perugia 2.11.31 6,14
346° Morbidini Lucio Sm-55 Arcs Strozzacapponi 2.12.38 6,17
347° Taddei Franco Sm-55 Satrini Group Trevi 2.14.19 6,22
348° Rizzo Roberto Sm-60 Leprotti Villa Ada 2.16.47 6,29
349° Bellucci Alfredo Sm-40 Atleta Libero 2.17.09 6,30
350° Ciampi Vittorio Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 2.28.55 7,04
351° Cucchiarini Sergio Sm-45 Marathon C. di Castello 2.36.33 7,25
352° Martinelli Luca Sm-45 Marathon C. di Castello 2.36.50 7,26
353° Palma Silvio Sm-65 C.u.s.Lecce 2.37.35 7,28
Rit. Bastioli Raffaele Sm-35 Peter Pan Bevagna    
Rit. Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi    
Ordine di arrivo femminile km 21,097
Ord. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Biagetti Laura 1989 Pro Patria Cus Milano 1.24.16 4,00
2^ Dottori Francesca 1974 Regal Catania 1.25.15 4,02
3^ Giacomozzi Paola 1972 Olimpia 2004 1.25.37 4,03
