Morgnano - Spoleto - Morgnano - km 14,800

Morgnano di Spoleto (Pg) - 8 dicembre 2010

 

Ordine generale d'arrivo maschile - km 14,800
Clas. Cognome Nome Società A Nascita Categoria Tempi Media
El Makhrout Abdelaziz Athletic Terni 1978 Amat-m 0.50.04  3,23
Conti Piergiorgio Atletica Spoleto 2010 1970 Sm-40 0.51.21  3,28
Venturini Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 0.52.17  3,32
D'Atanasio Fabio Atletica 2S Spoleto 1970 Sm-40 0.52.29  3,33
Favorito Marco Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 0.54.18  3,40
Ferretti Diego Pod. Avis Fabriano An 1975 Sm-35 0.54.50  3,42
Bellini Roberto Ce.Sel.Na Foligno 1971 Sm-35 0.55.01  3,43
Benedetti Ferdinando Atletica Avis Perugia 1962 Sm-45 0.55.06  3,43
Procacci Mario Atletica Taino G.Tadino 1966 Sm-40 0.56.27  3,49
10° Ponti Marco Atletica 2S Spoleto 1981 Amat-m 0.56.37  3,50
11° Tyouli Rachid Atletica Spoleto 2010 1979 Amat-m 0.56.38  3,50
12° Bravetti Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 0.56.57  3,51
13° Tinelli Fabrizio Atletica Spoleto 2010 1968 Sm-40 0.57.08  3,52
14° Buratti Maurizio Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-45 0.57.15  3,52
15° Pileri Emiliano Athletic Terni 1976 Amat-m 0.57.40  3,54
16° Taddei Valerio Gazzetta Runners Club 1980 Amat-m 0.57.53  3,55
17° Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.57.59  3,55
18° Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi 1957 Sm-50 0.58.06  3,56
19° Laterza Luigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.58.12  3,56
20° Braganti Mauro Olympic Runners Lama 1974 Sm-35 0.58.15  3,56
21° Bonacci Cristiano Satrini Group Athletic Trevi 1982 Amat-m 0.58.21  3,57
22° Vegliò Lucio Atletica 2S Spoleto 1973 Sm-35 0.58.26  3,57
23° Belloni Gianluca Pod. Winner Foligno 1979 Amat-m 0.58.40  3,58
24° Betti Andrea Pod. Winner Foligno 1969 Sm-40 0.58.41  3,58
25° Falleri Massimiliano Marathon C. di Castello 1967 Sm-40 0.58.45  3,58
26° Ingrosso Alessandro Atletica Taino G.Tadino 1982 Amat-m 0.58.51  3,59
27° Bragetti Giampiero Atletica Avis Perugia 1970 Sm-40 0.58.55  3,59
28° Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-40 0.59.10  4,00
29° Berettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An 1970 Sm-40 0.59.28  4,01
30° Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.59.29  4,01
31° Mattioli Claudio Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 0.59.31  4,01
32° Rossi Maurizio Triathlon Alto Tevere 1966 Sm-40 0.59.36  4,02
33° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-45 0.59.39  4,02
34° Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.59.40  4,02
35° Spacci Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1966 Sm-40 0.59.42  4,02
36° Nanu Luigi Atletica 2S Spoleto 1963 Sm-45 0.59.52  4,03
37° Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr 1959 Sm-50 1.00.08  4,04
38° Sacchi Roberto Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 1.00.27  4,05
39° Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 1.00.28  4,05
40° Muti Massimiliano Satrini Group Athletic Trevi 1968 Sm-40 1.00.53  4,07
41° Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 1.01.00  4,07
42° Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 1.01.10  4,08
43° Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 1.01.14  4,08
44° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 1.01.17  4,08
45° Baldelli Giuseppe Atletica Avis Perugia 1968 Sm-40 1.01.21  4,09
46° Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno 1983 Amat-m 1.01.26  4,09
47° Canestrelli Filippo Triathlon Alto Tevere 1969 Sm-40 1.01.27  4,09
48° Luccioli Luigi As Athlon Asi Bastia 1971 Sm-35 1.01.33  4,10
49° Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 1.01.41  4,10
50° Liberotti Giuseppe Podistica Carsulae Tr 1958 Sm-50 1.01.53  4,11
51° Pudrini Federico Pol. Forteveloci 1966 Sm-40 1.02.07  4,12
52° Tortolini Enrico Ce.Sel.Na Foligno 1963 Sm-45 1.02.13  4,12
53° Pillitteri Salvatore Ce.Sel.Na Foligno 1978 Amat-m 1.02.14  4,12
54° Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr 1957 Sm-50 1.02.15  4,12
55° Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 1.02.16  4,12
56° Casalini Sergio Pod. Winner Foligno 1984 Amat-m 1.02.18  4,13
57° Gagliesi Gianni Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 1.02.19  4,13
58° Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 1.02.32  4,14
59° Torti Mirco Pod. Winner Foligno 1975 Sm-35 1.02.43  4,14
60° Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg 1951 Sm-55 1.02.45  4,14
61° Morbidoni Filippo Atletica Spoleto 2010 1987 Amat-m 1.02.47  4,15
62° Lupidi Ulderico G.s. A. Monti Terni 1966 Sm-40 1.03.34  4,18
63° Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 1.03.36  4,18
64° Boccolucci Alessandro Atletica Spoleto 2010 1992 Amat-m 1.03.50  4,19
65° Cuozzo Michele Atletica 2S Spoleto 1975 Sm-35 1.03.54  4,19
66° Brunelli Alessandro Dream Runners Pg 1978 Amat-m 1.03.58  4,19
67° Santi Alessandro Atletica 2S Spoleto 1972 Sm-35 1.04.07  4,20
68° Barberi Alessandro Tiferno Runners 1978 Amat-m 1.04.10  4,20
69° Bucari Fazio Podistica Carsulae Tr 1961 Sm-45 1.04.14  4,20
70° Liti Sergio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 1.04.20  4,21
71° Bendini Mario Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 1.04.21  4,21
72° Boccacci Gianluca Runners Sangemini Tr 1976 Amat-m 1.05.13  4,24
73° Siroti Giavanni Luca Atletica 2S Spoleto 1961 Sm-45 1.05.19  4,25
74° Federici Paolo Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 1.05.54  4,27
75° Pigini Alvaro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 1.06.09  4,28
76° Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 1.06.10  4,28
77° Zuddas Angelo Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 1.06.12  4,28
78° Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi 1971 Sm-35 1.06.15  4,29
79° Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 1.06.25  4,29
80° Natalizi Pierluigi Atletica 2S Spoleto 1966 Sm-40 1.06.45  4,31
81° Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 1.06.54  4,31
82° Celesti Corrado Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 1.06.57  4,31
83° Garofalo Andrea Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 1.06.58  4,31
84° Mazzoni Silvano Atletica 2S Spoleto 1949 Sm-60 1.07.02  4,32
85° Bucari Maurizio Atletica Taino G.Tadino 1962 Sm-45 1.07.05  4,32
86° Negroni Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1977 Amat-m 1.07.17  4,33
87° Aiello Marco Podistica Interamna Tr 1963 Sm-45 1.07.20  4,33
88° Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 1.07.24  4,33
89° Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr 1965 Sm-45 1.08.03  4,36
90° Droghini Sauro G.p. Lucrezia Pesaro 1960 Sm-50 1.08.18  4,37
91° Alessandrini Carlo Amatori Podistica Terni 1951 Sm-55 1.08.32  4,38
92° Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 1.08.35  4,38
93° Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 1.08.39  4,38
94° Lucentini Emanuele Pod. Winner Foligno 1965 Sm-45 1.08.51  4,39
95° Tognoloni Matteo A.p. Pontefelcino Pg 1972 Sm-35 1.09.10  4,40
96° Pasquarelli Fabio Atletica Taino G.Tadino 1966 Sm-40 1.10.09  4,44
97° Costarelli Gianni Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 1.10.11  4,45
98° Peducci Maurizio CDP-T&RB Group Pg 1950 Sm-60 1.10.19  4,45
99° Salvatori Dario Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-45 1.10.26  4,46
100° Italiani Renato G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-45 1.10.34  4,46
101° Titta Marcello Atletica 2S Spoleto 1963 Sm-45 1.10.38  4,46
102° Benedetti Leonello Satrini Group Athletic Trevi 1955 Sm-55 1.10.49  4,47
103° Mattioli Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 1.10.51  4,47
104° Buttalli Daniele Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 1.10.56  4,48
105° Piorico Andrea C.u.s. Perugia 1963 Sm-45 1.11.16  4,49
106° Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 1.11.28  4,50
107° Votta Mirko CDP-T&RB Group Pg 1977 Amat-m 1.11.39  4,50
108° Celi Maurizio Dream Team Roma 1963 Sm-45 1.12.02  4,52
109° Viali Franco G.s. A. Monti Terni 1969 Sm-40 1.12.20  4,53
110° Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr 1952 Sm-55 1.12.24  4,54
111° Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni 1941 Sm-65 1.12.28  4,54
112° Finauri Gianmarco Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 1.12.41  4,55
113° Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 1.13.00  4,56
114° Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 1.13.09  4,57
115° Fiorani Filippo Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 1.13.17  4,57
116° Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S Spoleto 1967 Sm-40 1.13.25  4,58
117° Damiani Alfonso Pod. Winner Foligno 1959 Sm-50 1.13.28  4,58
118° Demma Filippo Amatori Podistica Terni 1950 Sm-60 1.13.36  4,58
119° Briguori Giacomo Atletica 2S Spoleto 1959 Sm-50 1.13.40  4,59
120° Bulletta Alessandro CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 1.13.53  5,00
121° Falchetti Stefano Satrini Group Athletic Trevi 1969 Sm-40 1.14.28  5,02
122° Tabarrini Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 1.14.29  5,02
123° Mariani Paolo Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 1.15.06  5,04
124° Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.15.10  5,05
125° Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1954 Sm-55 1.15.18  5,05
126° Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 1.15.32  5,06
127° Maroni Marcello G.s. A. Monti Terni 1952 Sm-55 1.15.48  5,07
128° Giorgetti Piero Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 1.16.06  5,09
129° Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 1.16.28  5,10
130° Siroti Fabien Atletica 2S Spoleto 1971 Sm-35 1.16.31  5,10
131° Cerquini Roberto Dream Runners Pg 1979 Amat-m 1.16.50  5,11
132° Fiordi Fabio CDP-T&RB Group Pg 1963 Sm-45 1.16.57  5,12
133° Billeri Maurizio CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 1.17.06  5,13
134° Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 1.17.41  5,15
135° Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi 1951 Sm-55 1.17.43  5,15
136° Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg 1971 Sm-35 1.17.48  5,15
137° Guerri Leandro Olympic Runners Lama 1973 Sm-35 1.17.55  5,16
138° Micanti Giancarlo Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 1.18.47  5,19
139° Liberti Renzo CDP-T&RB Group Pg 1950 Sm-60 1.19.18  5,21
140° Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 1.19.42  5,23
141° Galli Sergio CDP-T&RB Group Pg 1972 Sm-35 1.21.01  5,28
142° Pecorari Antonio Olympic Runners Lama 1939 Sm-65 1.21.08  5,29
143° Massetti Sergio CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 1.21.16  5,29
144° Castraberte Fausto Dream Runners Pg 1955 Sm-55 1.21.38  5,31
145° Orsingher Enzo Atletica Vita Roma 1946 Sm-60 1.21.52  5,32
146° Mignozzetti Antonio Atletica 2S Spoleto 1969 Sm-40 1.22.18  5,34
147° Pacifici Fabio CDP-T&RB Group Pg 1969 Sm-40 1.22.30  5,34
148° Tetti Giuseppe Podistica Interamna Tr 1945 Sm-65 1.23.20  5,38
149° Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 1.23.44  5,39
150° Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-45 1.23.48  5,40
151° Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 1.25.19  5,46
152° Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi 1946 Sm-60 1.26.05  5,49
153° Laliscia Massimo Podistica Deruta 1967 Sm-40 1.31.06  6,09
154° Agostinelli Agostino Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 1.32.03  6,13
155° Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.34.06  6,21
156° Saltalippi Marco CDP-T&RB Group Pg 1953 Sm-55 1.34.15  6,22
157° Napolini Caterino Satrini Group Athletic Trevi 1934 Sm-65 1.34.16  6,22
158° Cesarini Dino Satrini Group Athletic Trevi 1929 Sm-65 1.37.11  6,34
159° Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 1.38.55  6,41
160° Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 1.39.25  6,43
Ordine generale d'arrivo femminile - km 14,800
Clas. Cognome Nome Società A Nascita Categoria Tempi Media
1^ Cardarelli Fabiola Amatori Podistica Terni 1973 Unica - f 1.02.17  4,12
2^ Petrini Elena Atletica Spoleto 2010 1974 Unica - f 1.04.39  4,22
3^ Krejci Susanne Atletica Capanne Pg 1975 Unica - f 1.07.27  4,33
4^ Draoli M. Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1976 Unica - f 1.07.51  4,35
5^ Antonini Michela Satrini Group Athletic Trevi 1977 Unica - f 1.10.48  4,47
6^ Murasecco Pierpaola Satrini Group Athletic Trevi 1978 Unica - f 1.11.27  4,50
7^ Bellucci Michela CDP-T&RB Group Pg 1979 Unica - f 1.11.38  4,50
8^ Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg 1980 Unica - f 1.12.54  4,56
9^ Silei Laura Atletica Capanne Pg 1981 Unica - f 1.13.07  4,56
10^ Giorgetti Claudia Pod. Winner Foligno 1982 Unica - f 1.16.55  5,12
11^ Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr 1983 Unica - f 1.17.09  5,13
12^ Sabatini Daniela Podistica Carsulae Tr 1984 Unica - f 1.21.06  5,29
13^ Passamonti Alida CDP-T&RB Group Pg 1985 Unica - f 1.21.12  5,29
14^ Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1986 Unica - f 1.22.51  5,36
15^ Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg 1987 Unica - f 1.32.12  6,14
16^ Spelli Federica A.s.p.a. Bastia U. Pg 1988 Unica - f 1.32.12  6,14