25^ Trofeo A.P. Solomeo - km 12,970
Solomeo (Pg) - 14/03/2010

Ordine d'arrivo maschile - km 12,970  
Pos. Cognome Nome nascita Squadra Cat Tempo Media
1 PASSERI  RICCARDO 01/01/1989 PRO PATRIA CUS MILANO A 0.42.37 3,17
2 LUCCHETTI  ANDREA 01/01/1975 TIFERNO RUNNERS B 0.43.49 3,23
3 ELKALIL  YASSIN 01/01/1992 ATLETICA CAPANNE PG A 0.44.38 3,26
4 FRACASSINI  FRANCESCO 01/01/1975 DREAM RUNNERS PG B 0.45.27 3,30
5 BRAGANTI  MAURO 01/01/1974 PODISTICA LAMA PG B 0.45.32 3,31
6 MONTIONI  CESARE 01/01/1981 ATLETICA CAPANNE PG A 0.45.38 3,31
7 SCORZIELLO  FRANCO 01/01/1971 DREAM RUNNERS PG B 0.45.52 3,32
8 FAVORITO  MARCO 01/01/1964 RUNNERS SANGEMINI TR D 0.45.53 3,32
9 RAGNI  FRANCESCO 01/01/1979 DREAM RUNNERS PG A 0.47.04 3,38
10 SACCHI  ROBERTO 01/01/1968 CLT THYSSENKRUPP TR C 0.47.22 3,39
11 PIRILLI  ANDREA 01/01/1969 DREAM RUNNERS PG C 0.47.34 3,40
12 BENEDETTI  FERDINANDO 01/01/1962 ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.47.37 3,40
13 BUSTO  MARCO 01/01/1964 GUBBIO RUNNERS PG D 0.47.46 3,41
14 SCAPPINI  IVAN 01/01/1972 CDP-T&RB GROUP PG B 0.47.51 3,41
15 BALLINI  FRANCESCO 01/01/1969 TIFERNO RUNNERS C 0.48.10 3,43
16 LICATA  GABRIELE 01/01/1973 GUBBIO RUNNERS PG B 0.48.16 3,43
17 FERRETTI  MARCO 01/01/1965 ATLETICA CAPANNE PG D 0.48.36 3,45
18 NAPOLINI  FRANCO 01/01/1965 ATLETICA CVA TREVI D 0.48.44 3,45
19 BRAGETTI  GIAN PIERO 01/01/1970 ATLETICA AVIS PERUGIA C 0.48.51 3,46
20 SFONDALMONDO  MASSIMILIANO 01/01/1971 ATLETICA AVIS PERUGIA B 0.49.03 3,47
21 BAZZUCCHI  MAURO 01/01/1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG D 0.49.13 3,48
22 BALDELLI  GIUSEPPE 01/01/1968 TRIATHLON TRASIMENO C 0.49.14 3,48
23 LATERZA  LUIGI 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 0.49.29 3,49
24 ZUCCHINI  ANDREA 01/01/1971 MARATHON CLUB CASTELLO B 0.49.32 3,49
25 GIRELLI  MARCO 01/01/1968 CDP-T&RB GROUP PG C 0.49.38 3,50
26 MARINANGELI  ADRIANO 01/01/1957 ATLETICA CVA TREVI E 0.49.40 3,50
27 RUBELLINI  LEONARDO 01/01/1971 TIFERNO RUNNERS B 0.49.44 3,50
28 ROSSIELLO  ANGELO 01/01/1967 RUNNERS SANGEMINI TR C 0.49.51 3,51
29 CAVALLUCCI  MARCO 01/01/1967 RUNNERS SANGEMINI TR C 0.50.00 3,51
30 CAPORALI  SANDRO 01/01/1962 ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.50.11 3,52
31 FANELLI  RICCARDO 01/01/1953 ATLETICA AVIS PERUGIA F 0.50.22 3,53
32 BIAGIONI  MASSIMO 01/01/1974 ATLETICA TAINO G.TADINO B 0.50.48 3,55
33 STACCINI  CLAUDIO 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 0.50.54 3,55
34 POLTICCHIA  ROBERTO 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 0.51.06 3,56
35 MARIOLI  STEFANO 01/01/1963 CDP-T&RB GROUP PG D 0.51.08 3,57
36 COVARELLI  MAURO 01/01/1959 ATLETICA AVIS PERUGIA E 0.51.14 3,57
37 CERQUINI  ROBERTO 01/01/1979 DREAM RUNNERS PG A 0.51.33 3,58
38 TINI  FABRIZIO 01/01/1967 ATLETICA CAPANNE PG C 0.51.37 3,59
39 CURATOLA  ANTONINO 01/01/1982 A.S.P.A. BASTIA U. PG A 0.51.49 4,00
40 ANGELUCCI  GABRIELE 01/01/1986 POD. WINNER FOLIGNO A 0.51.49 4,00
41 GIANNONI  CLAUDIO 01/01/1961 CDP-T&RB GROUP PG D 0.51.54 4,00
42 ZOCCOLINI  MICHELE 01/01/1974 ATLETICA CAPANNE PG B 0.51.57 4,00
43 LENTICCHI  EROS 01/01/1977 DREAM RUNNERS PG A 0.52.01 4,01
44 MANGIALASCHE  ALFONSO 01/01/1951 CDP-T&RB GROUP PG F 0.52.01 4,01
45 FIORUCCI  NICOLO 01/01/1988 GUBBIO RUNNERS PG A 0.52.08 4,01
46 DI CRISTO  CIRO 01/01/1974 POD IL CAMPINO B 0.52.10 4,01
47 ANTONINI  GIANLUCA 01/01/1972 ASSISI RUNNERS B 0.52.10 4,01
48 BERTOLINI  ADEMARO 01/01/1956 CDP-T&RB GROUP PG E 0.52.13 4,02
49 MARTINETTI  FABRIZIO 01/01/1955 CDP-T&RB GROUP PG F 0.52.20 4,02
50 GOFFREDI  REMO 01/01/1957 CDP-T&RB GROUP PG E 0.52.20 4,02
51 BRUSCHI  EZIO 01/01/1959 TIFERNO RUNNERS E 0.52.33 4,03
52 PIERINI  GIUSEPPE 01/01/1961 PODISTICA LAMA PG D 0.52.49 4,04
53 CASALINI  SERGIO 01/01/1984 POD. WINNER FOLIGNO A 0.52.55 4,05
54 ROSSI  RICCARDO 01/01/1966 CDP-T&RB GROUP PG C 0.52.57 4,05
55 FELICI  FABIO 01/01/1963 AMATORI PODISTICA AREZZO D 0.52.58 4,05
56 CECCHINI  CLAUDIO 01/01/1959 MARATHON CLUB CASTELLO E 0.53.10 4,06
57 CARDAIOLI  FRANCESCO 01/01/1970 ATLETICA CAPANNE PG C 0.53.15 4,06
58 DI STEFANO   SILVIO 01/01/1970 CDP-T&RB GROUP PG C 0.53.17 4,06
59 GAGLIESI  GIANNI 01/01/1964 ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.53.17 4,06
60 ALUNNO  ANGELO 01/01/1954 A.P. PONTE FELCINO PG F 0.53.27 4,07
61 LEONARDI  ROBERTO 01/01/1974 MARATHON CLUB CASTELLO B 0.53.27 4,07
62 MIGLIORATI  FRANCK 01/01/1969 MARATHON CLUB CASTELLO C 0.53.30 4,07
63 LANTI  DANIELE 01/01/1965 ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.53.46 4,09
64 ARCELLI  FABRIZIO 01/01/1964 ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.54.09 4,11
65 SACCOCCINI  MARCO 01/01/1977 VOLUMNIA SERICAP PG A 0.54.11 4,11
66 PACETTI  SILVIO 01/01/1969 LIBERTAS ORVIETO TR C 0.54.26 4,12
67 GIULIANINI  MORENO 01/01/1959 U.P. POLICIANO AR E 0.54.31 4,12
68 ROSATI  MARCO 01/01/1967 GUBBIO RUNNERS PG C 0.54.38 4,13
69 FIORUCCI  MASSIMILIANO 01/01/1970 MARATHON CLUB CASTELLO C 0.54.43 4,13
70 GAILLARDI  ALESSIO 01/01/1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG B 0.54.43 4,13
71 CIOCCOLONI  SANDRO 01/01/1959 ATLETICA AVIS PERUGIA E 0.54.47 4,13
72 FIORUCCI  GIAMMARCO 01/01/1967 GUBBIO RUNNERS PG C 0.55.06 4,15
73 ROSSINI  GIANFRANCO 01/01/1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG D 0.55.08 4,15
74 BARBETTI  ALESSANDRO 01/01/1978 TIFERNO RUNNERS A 0.55.20 4,16
75 TIMI  MAURO 01/01/1960 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 0.55.32 4,17
76 BELLI  GIUSEPPE 01/01/1971 AS APERDIFIATO ASSISI B 0.55.39 4,17
77 TOMASSOLI  MASSIMILIANO 01/01/1968 CDP-T&RB GROUP PG C 0.55.46 4,18
78 MAZZERLI  ROBERTO 01/01/1965 POD IL CAMPINO D 0.55.47 4,18
79 DE FALCO  ANGELO 01/01/1966 IL LAGHETTO NAPOLI C 0.55.51 4,18
80 DI MATTEO  MARIO 01/01/1955 ATLETICA CAPANNE PG F 0.55.52 4,18
81 BRUNELLI  ALESSANDRO 01/01/1978 DREAM RUNNERS PG A 0.55.55 4,19
82 BALDI  SIMONE 01/01/1973 POD IL CAMPINO B 0.56.00 4,19
83 MAZZOTTA  VINCENZO 01/01/1963 ARCS STROZZACAPPONI D 0.56.00 4,19
84 MORETTINI  FABIO 01/01/1976 A.S.P.A. BASTIA U. PG A 0.56.06 4,20
85 PROCACCI  NADIO 01/01/1970 PODISTICA LAMA PG C 0.56.09 4,20
86 CASTELLANI  GIOVANNI 01/01/1964 VOLUMNIA SERICAP PG D 0.56.12 4,20
87 MIGLIAROTTI  SERGIO 01/01/1958 MARATHON CLUB CASTELLO E 0.56.20 4,21
88 BIGONZINO  ENRICO 01/01/1965 DREAM RUNNERS PG D 0.56.22 4,21
89 MANZETTI  BRUNO 01/01/1941 ATLETICA CVA TREVI H 0.56.25 4,21
90 PAONE  EMILIO 01/01/1976 MARATHON CLUB CASTELLO A 0.56.35 4,22
91 MANETTA  SERGIO 01/01/1957 ATLETICA AVIS PERUGIA E 0.56.36 4,22
92 MINELLI  PINO 01/01/1970 A.S.P.A. BASTIA U. PG C 0.56.46 4,23
93 PASSARIELLO  VINCENZO 01/01/1977 POD. LINO SPAGNOLI PG A 0.56.46 4,23
94 MATARAZZI  MARCO 01/01/1975 ATLETICA TAINO G.TADINO B 0.56.51 4,23
95 FRATINI  DANIELE 01/01/1979 ATLETICA TAINO G.TADINO A 0.56.52 4,23
96 MASSARELLI  GIORGIO 01/01/1963 PODISTICA INTERAMNA TR D 0.56.54 4,23
97 SABA  MAURO 01/01/1967 CDP-T&RB GROUP PG C 0.56.56 4,23
98 ISOLANI  RODOLFO 01/01/1964 POD. POLICIANO AR D 0.57.00 4,24
99 SIROTI  GIOVANNI LUCA 01/01/1962 2S UISP SPOLETO D 0.57.09 4,24
100 PASSERI  LUCIANO 01/01/1951 VOLUMNIA SERICAP PG F 0.57.12 4,25
101 BRIZI  FABRIZIO 01/01/1959 VOLUMNIA SERICAP PG E 0.57.22 4,25
102 LANA  FILIPPO MARIA 01/01/1981 ATLETICA AVIS PERUGIA A 0.57.30 4,26
103 COSSATER  JACOPO 01/01/1978 ATLETICA AVIS PERUGIA A 0.57.30 4,26
104 MARINI  OLIVIERO 01/01/1964 RUNNERS SANGEMINI TR D 0.57.32 4,26
105 CHIAVINI  ADRIANO 01/01/1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 0.57.42 4,27
106 CAMILLI  LUCA 01/01/1989 ATLETICA ASAL FOLIGNO A 0.57.45 4,27
107 FIORI  LEONARDO 01/01/1962 ATLETICA CAPANNE PG D 0.57.45 4,27
108 MACCHIA  MASSIMILIANO 01/01/1966 ATLETICA AVIS PERUGIA C 0.57.46 4,27
109 MARIUCCI  ANDREA 01/01/1974 GUBBIO RUNNERS PG B 0.57.54 4,28
110 CAPEZZALI  ANDREA 01/01/1972 ATLETICA CAPANNE PG B 0.58.01 4,28
111 FANIGLIULO  EMANUELE 01/01/1962 GUBBIO RUNNERS PG D 0.58.03 4,29
112 NATALI  NOVELLO 01/01/1944 DREAM RUNNERS PG H 0.58.06 4,29
113 MENCONI  ANTONELLO 01/01/1967 CDP-T&RB GROUP PG C 0.58.13 4,29
114 PACCHIA  ALESSANDRO 01/01/1969 CDP-T&RB GROUP PG C 0.58.17 4,30
115 SILVESTRI  MORENO 01/01/1950 ATLETICA CA.RI. RIETI G 0.58.20 4,30
116 SPORTOLETTI  CRISTIANO 01/01/1974 ATLETICA AVIS PERUGIA B 0.58.22 4,30
117 PASCUCCI  LEANDRO 01/01/1951 ATLETICA ASAL FOLIGNO F 0.58.24 4,30
118 PARRI  GIOVANNI 01/01/1962 ATLETICA CAPANNE PG D 0.58.34 4,31
119 ANTONICOLI  EDOARDO 01/01/1950 ATLETICA CA.RI. RIETI G 0.58.45 4,32
120 LUPI  ANDREA 01/01/1962 ATLETICA TAINO G.TADINO D 0.59.06 4,33
121 CAPORALETTI  FRANCESCO 01/01/1985 VOLUMNIA SERICAP PG A 0.59.08 4,34
122 FRATINI  MASSIMILIANO 01/01/1967 RUNNERS SANGEMINI TR C 0.59.10 4,34
123 MOGINI  FABIO 01/01/1968 ATLETICA AVIS PERUGIA C 0.59.13 4,34
124 PISANI  EMILIO 01/01/1971 ATLETICA CAPANNE PG B 0.59.21 4,35
125 GIGLIETTI  DANILO 01/01/1949 ATLETICA AVIS PERUGIA G 0.59.35 4,36
126 CICOGNOLA  CLAUDIO 01/01/1959 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 0.59.46 4,36
127 FORMICA  ANDREA 01/01/1972 ASD G.S. MARSICA B 0.59.56 4,37
128 POPONESI  FILIPPO 01/01/1967 ATLETICA AVIS PERUGIA C 0.59.59 4,37
129 CIACCIO  PIERLUIGI 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 1.00.03 4,38
130 MORELLI  MORENO 01/01/1971 GUBBIO RUNNERS PG B 1.00.10 4,38
131 PASSARIELLO  FRANCESCO 01/01/1954 POD. LINO SPAGNOLI PG F 1.00.12 4,38
132 MENCHETTI  ADRIANO 01/01/1961 POD IL CAMPINO D 1.00.14 4,39
133 PELLEGRINO  DANIELE 01/01/1962 ATLETICA AVIS PERUGIA D 1.00.19 4,39
134 CONTI  STEFANO 01/01/1960 ATLETA LIBERO E 1.00.19 4,39
135 MACELLARI  P. VINCENZO 01/01/1954 AUGUSTA PERUSIA PG F 1.00.24 4,39
136 GIORGI  MARZIO 01/01/1968 ARCS STROZZACAPPONI C 1.00.29 4,40
137 MARTIRIGGIANO  GIUSEPPE 01/01/1968 CDP-T&RB GROUP PG C 1.00.31 4,40
138 DROGHINI  SAURO 01/01/1960 LUCREZIA PESARO E 1.00.35 4,40
139 LUCCHETTI  PATRIZIO 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 1.00.36 4,40
140 PEDUCCI  MAURIZIO 01/01/1950 CDP-T&RB GROUP PG G 1.00.37 4,40
141 RENZETTI  RICCARDO 01/01/1968 PALESTRA GI POINT LAMA C 1.00.39 4,41
142 FEDI  ALESSANDRO 01/01/1966 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO C 1.00.41 4,41
143 MARSILI  EROS 01/01/1982 ATLETICA CAPANNE PG A 1.00.48 4,41
144 SALVATORI  DARIO 01/01/1963 VOLUMNIA SERICAP PG D 1.00.52 4,42
145 FARANO  GIOVANNI 01/01/1954 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO F 1.00.56 4,42
146 PIERELLI  VINICIO 01/01/1956 ATLETICA TAINO G.TADINO E 1.00.57 4,42
147 RASTELLI  FRANCO 01/01/1955 ATLETICA CAPANNE PG F 1.01.01 4,42
148 SANTAGA  ANTONIO 01/01/1959 ATLETICA CAPANNE PG E 1.01.02 4,42
149 DONADIO  STEFANO 01/01/1975 DREAM RUNNERS PG B 1.01.09 4,43
150 LOCCHI  PATRIZIO 01/01/1961 PODISTICA LAMA PG D 1.01.15 4,43
151 MARONI  MARCEL 01/01/1952 ASD G.S. MARSICA F 1.01.20 4,44
152 ROSSI  PIERLUIGI 01/01/1975 GUBBIO RUNNERS PG B 1.01.30 4,45
153 CIABATTA  FABIO 01/01/1960 ATLETICA AVIS PERUGIA E 1.01.33 4,45
154 ROMITI  CLAUDIO 01/01/1958 POD. WINNER FOLIGNO E 1.01.39 4,45
155 GIORGETTI  PIERO 01/01/1948 ATLETICA CVA TREVI G 1.01.47 4,46
156 CAPANNELLI  ANTONELLO 01/01/1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG B 1.01.49 4,46
157 MARCONI  FEDERICO 01/01/1969 ATLETICA AVIS PERUGIA C 1.01.54 4,46
158 GASBARRO  MASSIMO 01/01/1971 G.S. UISPORT AVIS TODI PG B 1.02.17 4,48
159 SCARCHINI  GABRIELE 01/01/1959 CDP-T&RB GROUP PG E 1.02.26 4,49
160 LAZZARI  SERGIO 01/01/1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG D 1.02.34 4,49
161 GUIDUCCI  MASSIMO 01/01/1967 PODISTICA LAMA PG C 1.02.58 4,51
162 SANTARELLI  MASSIMO 01/01/1967 ATLETICA CVA TREVI C 1.03.21 4,53
163 ORCIDI  FABRIZIO 01/01/1955 CDP-T&RB GROUP PG F 1.03.41 4,55
164 LESANDRELLI  MARIO 01/01/1947 ATLETICA AVIS PERUGIA G 1.03.50 4,55
165 BISCARINI  CLAUDIO 01/01/1954 VOLUMNIA SERICAP PG F 1.04.04 4,56
166 DE ROSA  RAFFAELE 01/01/1972 ATLETICA CAPANNE PG B 1.04.05 4,56
167 MORONI  BRUNO 01/01/1942 ATLETICA CAPANNE PG H 1.04.06 4,57
168 CECCARELLI  SERGIO 01/01/1955 ARCS STROZZACAPPONI F 1.04.08 4,57
169 CARDAIOLI  DANILO 01/01/1963 VOLUMNIA SERICAP PG D 1.04.10 4,57
170 ROSSI  LUIGI 01/01/1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.04.13 4,57
171 GRAMACCIA  CORRADO 01/01/1944 G.S. UISPORT AVIS TODI PG H 1.04.18 4,57
172 FIORDI  FABIO 01/01/1963 CDP-T&RB GROUP PG D 1.04.18 4,57
173 LIBERTI  RENZO 01/01/1950 G.S. CSAIN PERUGIA G 1.04.27 4,58
174 TABARRINI  MARCELLO 01/01/1948 SATRINI GROUP G 1.04.38 4,59
175 BARILETTI  VINCENZO 01/01/1960 CDP-T&RB GROUP PG E 1.04.47 5,00
176 CHIOCCI  MARCELLO 01/01/1949 CDP-T&RB GROUP PG G 1.04.53 5,00
177 PIERMATTI  ENRICO 01/01/1958 CDP-T&RB GROUP PG E 1.04.59 5,01
178 ZAPPIA  ANTONIO 01/01/1952 ATLETICA AVIS PERUGIA F 1.05.19 5,02
179 CAPORALETTI  ALESSANDRO 01/01/1961 ATLETICA CVA TREVI D 1.05.43 5,04
180 MENCARELLI  LUCIO 01/01/1950 POD IL CAMPINO G 1.05.48 5,04
181 MANTOVANI  NAZZARENO 01/01/1954 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 1.06.01 5,05
182 BURATTA  RICCARDO 01/01/1976 PODISTICA SOLIDARIETA RM A 1.06.08 5,06
183 PELLICCIA  MARCO 01/01/1959 ATLETICA AVIS PERUGIA E 1.06.11 5,06
184 VERDINELLI  FABIO 01/01/1958 POD. WINNER FOLIGNO E 1.06.11 5,06
185 CARLONI  PAOLO 01/01/1957 POD. LINO SPAGNOLI PG E 1.06.17 5,07
186 TORRICELLI  RENZO 01/01/1953 C.U.S. S. MARTINO PG F 1.06.28 5,07
187 COMPAROZZI  EDOARDO 01/01/1965 AUGUSTA PERUSIA PG D 1.06.31 5,08
188 RONDI  FULGENZIO 01/01/1961 A.S.P.A. BASTIA U. PG D 1.06.37 5,08
189 BILLERI  MAURIZIO 01/01/1958 CDP-T&RB GROUP PG E 1.06.40 5,08
190 ORTICA  ADRIANO 01/01/1946 VOLUMNIA SERICAP PG G 1.07.10 5,11
191 ORSINGHER  ENZO 01/01/1946 ATLETICA VITA  ROMA G 1.07.15 5,11
192 MANCINI  ENZO 01/01/1954 PODISTICA LAMA PG F 1.07.19 5,11
193 BENEDETTI  GIANLUCA 01/01/1962 CDP-T&RB GROUP PG D 1.07.19 5,11
194 BANELLI  LUCIANO 01/01/1949 POD IL CAMPINO G 1.07.24 5,12
195 PETRAZZINI  GIUSEPPE 01/01/1955 ATLETICA AVIS PERUGIA F 1.07.32 5,12
196 PICCINI  FRANCO 01/01/1958 ATLETICA CAPANNE PG E 1.07.37 5,13
197 PACIFICI  FABIO 01/01/1969 TRIATHLON TRASIMENO C 1.07.47 5,14
198 TORZONI  GIOVANNI 01/01/1958 ATLETA LIBERO E 1.07.54 5,14
199 BECCAFICHI  MAURIZIO 01/01/1958 ATLETA LIBERO E 1.07.56 5,14
200 DORMI  MAURO 01/01/1965 ATLETA LIBERO D 1.08.10 5,15
201 FALASCHI  DANIELE 01/01/1971 CDP-T&RB GROUP PG B 1.08.20 5,16
202 VISCONTI  CARLO 01/01/1963 A.S.P.A. BASTIA U. PG D 1.08.21 5,16
203 BONINI  MAURO 01/01/1973 ATLETICA AVIS PERUGIA B 1.08.27 5,17
204 RISINI  FAUSTO 01/01/1952 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO F 1.08.45 5,18
205 CALIGIANI  GIANCARLO 01/01/1937 CDP-T&RB GROUP PG I 1.09.25 5,21
206 SALERNO  CARLO 01/01/1941 CDP-T&RB GROUP PG H 1.09.25 5,21
207 MASSETTI  SERGIO 01/01/1957 CDP-T&RB GROUP PG E 1.09.26 5,21
208 FARCI  OSCAR 01/01/1967 CDP-T&RB GROUP PG C 1.09.43 5,23
209 COSTARELLI  EMANUELE 01/01/1971 CDP-T&RB GROUP PG B 1.09.47 5,23
210 CASTRABERTE  FAUSTO 01/01/1955 DREAM RUNNERS PG F 1.09.48 5,23
211 ASCANIO  REMO 01/01/1947 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO G 1.10.04 5,24
212 CAPPONI  ROBERTO 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG D 1.10.26 5,26
213 BRUNORI  RINO 01/01/1943 C.U.S. S. MARTINO PG H 1.11.37 5,31
214 MORBIDINI  LUCIO 01/01/1953 ARCS STROZZACAPPONI F 1.11.57 5,33
215 BONCIO  MAURIZIO 01/01/1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.12.55 5,37
216 ROSSI  FRANCESCO 01/01/1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.12.56 5,37
217 SCIPIONI  LUCA 01/01/1970 GUBBIO RUNNERS PG C 1.12.56 5,37
218 PIERETTI  MAURO 01/01/1955 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 1.12.57 5,37
219 GORIETTI  RICCARDO 01/01/1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.12.58 5,38
220 ANDRICCIOLA  GIOVANNI 01/01/1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.12.58 5,38
221 BOCCI  GIOVANNI 01/01/1951 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 1.13.01 5,38
222 CARRORI  ALBANO 01/01/1956 VOLUMNIA SERICAP PG E 1.13.21 5,39
223 ORIOLI  SERGIO 01/01/1958 ATLETICA CAPANNE PG E 1.13.47 5,41
224 RONDINO  ALBINO 01/01/1933 ATLETICA GARDENIA PG I 1.15.03 5,47
225 SALTALIPPI  MARCO 01/01/1953 CDP-T&RB GROUP PG F 1.15.04 5,47
226 POCCIONI  BERNARDO 01/01/1951 MARATHON CLUB CASTELLO F 1.16.58 5,56
227 CHIOCCI  ALESSIO 01/01/1981 CDP-T&RB GROUP PG A 1.17.30 5,59
228 AGABITINI  MARCO 01/01/1977 TRIATHLON TRASIMENO A 1.18.22 6,03
229 VITA  PASQUALE 01/01/1953 ATLETICA AVIS PERUGIA F 1.18.34 6,03
230 NAPOLINI  CATERINO 01/01/1934 ATLETICA CVA TREVI I 1.18.46 6,04
231 COVA  SANDRO 01/01/1958 CDP-T&RB GROUP PG E 1.23.02 6,24
232 COCHETTA  PAOLO 01/01/1942 CDP-T&RB GROUP PG H 1.23.02 6,24
233 CIAMPI  VITTORIO 01/01/1940 CDP-T&RB GROUP PG I 1.24.34 6,31
234 GATTOBIGI  GIAMPAOLO 01/01/1949 ARCS STROZZACAPPONI G 1.24.58 6,33
235 CUPPOLONI  LORENZO 01/01/1976 A.S.P.A. BASTIA U. PG A 1.25.40 6,36
236 CARDUCCI  GUERRINO 01/01/1944 ATLETICA CVA TREVI H 1.27.27 6,45
237 GIUNTI  ALBERTO 01/01/1954 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 1.27.43 6,46
238 ALUNNO  STEFANO 01/01/1972 A.S.P.A. BASTIA U. PG B 1.28.18 6,48
239 RICCI  CARLO ALBERTO 01/01/1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.29.01 6,52
240 TOSTI  SILVANO 01/01/1947 CDP-T&RB GROUP PG G 1.29.25 6,54
241 DOZZINI  MARCELLO 01/01/1937 CDP-T&RB GROUP PG I 1.29.26 6,54
242 PIERINI  GIANCARLO 01/01/1948 POD IL CAMPINO G 1.34.37 7,18
243 TOPINI  LUCIANO 01/01/1941 CDP-T&RB GROUP PG H 1.42.02 7,52
Ordine d'arrivo femminile - km 12,970  
Pos. Cognome Nome nascita Squadra Cat Tempo Media
1 PANNACCI  MICHELA 01/01/1973 DREAM RUNNERS PG M 0.52.21 4,02
2 SCRIBANO  MARTA 01/01/1974 ATLETICA AVIS PERUGIA M 0.53.16 4,06
3 KREJCI  SUSANNE 01/01/1972 ATLETICA CAPANNE PG M 0.55.28 4,17
4 DRAOLI  M.CRISTINA 01/01/1964 A.P. PONTE FELCINO PG N 0.56.59 4,24
5 BAIOCCO  ANNABELLA 01/01/1972 CDP-T&RB GROUP PG M 0.58.21 4,30
6 PIASTRA  LORENA 01/01/1977 CDP-T&RB GROUP PG L 0.59.26 4,35
7 CANONICO  LUISA 01/01/1976 POD. LINO SPAGNOLI PG L 1.00.40 4,41
8 RUSSO  CATIA 01/01/1985 C.U.S. PERUGIA L 1.01.35 4,45
9 NUNZI  VALERIA 01/01/1978 A.P. PONTE FELCINO PG L 1.01.53 4,46
10 BARNABEI  VALENTINA 01/01/1970 CDP-T&RB GROUP PG M 1.03.35 4,54
11 PASSAMONTI  ALIDA 01/01/1974 CDP-T&RB GROUP PG M 1.04.18 4,57
12 COLAGIOVANNA   MICHELA 01/01/1970 SATRINI GROUP M 1.04.32 4,59
13 PALOMBI  ROBERTA 01/01/1963 ATLETA LIBERA N 1.04.33 4,59
14 SPELLI  FEDERICA 01/01/1967 A.S.P.A. BASTIA U. PG M 1.05.32 5,03
15 GAMBARELLI  ENRICA 01/01/1978 MARATHON CLUB CASTELLO L 1.05.57 5,05
16 HANSACOMB  JENNIFER 01/01/1971 ATLETICA ASAL FOLIGNO M 1.06.43 5,09
17 CONSOLANTE  ALESSANDRA 01/01/1969 ATLETA LIBERA M 1.08.10 5,15
18 RASTELLI  VALERIA 01/01/1980 ATLETICA CAPANNE PG L 1.08.27 5,17
19 ANASTASI  LJDIE 01/01/1957 ATLETICA TAINO G.TADINO N 1.09.07 5,20
20 FATA  VERONIQUE 01/01/1965 GUBBIO RUNNERS PG N 1.09.17 5,21
21 MACULAN  CARLA 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG N 1.10.12 5,25
22 FALCHETTI  ANNA MARIA 01/01/1966 CDP-T&RB GROUP PG M 1.10.55 5,28
23 VAGNARELLI  REMA 01/01/1964 A.S.P.A. BASTIA U. PG N 1.13.47 5,41
24 MASSETTI  MONIA 01/01/1970 POD. LINO SPAGNOLI PG M 1.16.46 5,55
25 CANONICO  FEDERICA 01/01/1973 ATLETICA AVIS PERUGIA M 1.17.46 6,00
26 FABIANELLI  JASMINE 01/01/1975 POD IL CAMPINO M 1.18.42 6,04
27 BARCACCIA  GIULIA 01/01/1981 A.S.P.A. BASTIA U. PG L 1.21.39 6,18
28 SCUOTO  VINCENZA 01/01/1973 POD IL CAMPINO M 1.22.58 6,24
29 MINELLI  MARA 01/01/1972 GUBBIO RUNNERS PG M 1.34.27 7,17
30 CECCARELLI  ELENA 01/01/1967 ATLETA LIBERA M 1.39.02 7,38
31 PAPA  ANTONELLA 01/01/1959 CDP-T&RB GROUP PG N 2.02.23 9,26
32 MISURACA  GIUSEPPINA 01/01/1964 CDP-T&RB GROUP PG N 2.02.27 9,26