12° Trofeo "Alir" - 5° Trofeo "G. Rossi" - km 10
Perugia - Pian di Massiano - 04/07/2010

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10
Cl. COGNOME N O M E CATEG. S O C I E T A' Tempo Media
Lucchetti Andrea Sm-35 Tiferno Runners 0.34.16 3,28
Scorziello Franco Sm-35 Dream Runners Pg 0.35.19 3,34
Fiorucci Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.36.13 3,39
Tortoioli Marco Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.37.06 3,45
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.37.16 3,46
Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.37.23 3,47
Ragni Francesco Amat Dream Runners Pg 0.37.26 3,47
Pirilli Andrea Sm-40 Dream Runners Pg 0.37.34 3,48
Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.37.39 3,48
10° Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.37.47 3,49
11° Fioroni Massimo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.38.05 3,51
12° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.38.17 3,52
13° Scappini Ivan Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.38.36 3,54
14° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.47 3,55
15° Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.38.54 3,56
16° Tini Fabrizio Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.39.01 3,56
17° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.39.02 3,57
18° Testa Oriano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.39.15 3,58
19° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.39.36 4,00
20° Giglioni Stefano Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.39.48 4,01
21° Bragetti Giampiero Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.39.50 4,01
22° Fanelli Riccardo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.39.55 4,02
23° Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.40.08 4,03
24° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.11 4,04
25° Menichini Dario Amat Atletica Avis Perugia 0.40.23 4,05
26° Cioccoloni Sandro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.40.34 4,06
27° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.40.48 4,07
28° Girelli Marco Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.41.00 4,08
29° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.41.05 4,09
30° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.41.12 4,10
31° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.41.19 4,10
32° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.41.23 4,11
33° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.41.24 4,11
34° Tomassoli Massimiliano Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.41.28 4,11
35° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.41.33 4,12
36° Gagliesi Gianni Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.41.36 4,12
37° Cricchi Stefano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.41.42 4,13
38° Santantonio Paolo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.41.51 4,14
39° Guercini Bruno Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.41.56 4,14
40° Pacetti Silvio Sm-40 Libertas Orvieto Tr 0.42.02 4,15
41° Grilli Danilo Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.42.09 4,15
42° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. Amleto Monti Tr 0.42.15 4,16
43° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.42.18 4,16
44° Procacci Nadio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.42.21 4,17
45° Suvieri Adriano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.42.27 4,17
46° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.42.31 4,18
47° Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.42.40 4,19
48° Martiriggiano Giuseppe Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.42.43 4,19
49° Bracalente Lorenzo Amat Olympic Runners Lama 0.42.56 4,20
50° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.42.58 4,20
51° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.43.08 4,21
52° Castellani Giovanni Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.43.11 4,22
53° Bigonzino Enrico Sm-45 Dream Runners Pg 0.43.17 4,22
54° Parri Giovanni Sm-45 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.43.19 4,23
55° Chessa Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.43.20 4,23
56° Manzetti Bruno Sm-60 Satrini Group Trevi 0.43.21 4,23
57° Conti Stefano Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.43.26 4,23
58° Binacci Massimo Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.43.30 4,24
59° Di Matteo Mario Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.43.34 4,24
60° Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.43.36 4,24
61° Passeri Luciano Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.43.38 4,24
62° Pacchia Alessandro Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.43.51 4,26
63° Taccucci Maurizio Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.44.03 4,27
64° Botti Leonardo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.44.04 4,27
65° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.44.05 4,27
66° Servo Massimiliano Sm-40 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.44.10 4,28
67° Tortorella Carlo Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.44.18 4,28
68° Radicchi Francesco Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.44.20 4,29
69° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.21 4,29
70° Terranova Fausto Amat Atletica Avis Perugia 0.44.42 4,31
71° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.44.52 4,32
72° Chilliputa Santos Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.44.57 4,32
73° Cesarini Marco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.44.58 4,33
74° De Falco Angelo Sm-40 Il Laghetto Napoli 0.44.59 4,33
75° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.09 4,34
76° Esposito Paolo Sm-35 Amatori Vesuvio Napoli 0.45.24 4,35
77° Arcelli Massimiliano Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.45.45 4,37
78° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.46.00 4,39
79° Tognoloni Italo Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.46.01 4,39
80° Giacanelli Leonardo Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.46.02 4,39
81° Affinito Antonio Amat Pod. Winner Foligno 0.46.17 4,41
82° Occhionero Giovanni Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.46.19 4,41
83° Locchi Patrizio Sm-45 Olympic Runners Lama 0.46.24 4,41
84° Guiducci Massimo Sm-40 Olympic Runners Lama 0.46.25 4,41
85° Orcidi Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.46.28 4,42
86° Ciabatta Fabio Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.46.32 4,42
87° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.46.36 4,42
88° Formica Andrea Sm-35 G.s. Marsica Aq 0.46.51 4,44
89° Pelliccia Marco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.46.53 4,44
90° Dentini Mauro Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.47.05 4,45
91° Scarchini Gabriele Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.47.10 4,46
92° Peducci Maurizio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.47.16 4,46
93° Cerbini Stefano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.47.18 4,47
94° Rogari Cristian Sm-35 Arcs Strozzacapponi 0.47.22 4,47
95° Guardabassi Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.48.01 4,51
96° Borri Piero Sm-45 Atleta Libero 0.48.13 4,52
97° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.48.18 4,53
98° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.48.20 4,53
99° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.48.33 4,54
100° Guerrieri Alessio Sm-35 Marathon C. di Castello 0.49.00 4,57
101° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.49.18 4,59
102° Santagà Antonio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.49.23 4,59
103° Garofalo Giovanni Amat CDP-T&RB Group Pg 0.49.26 5,00
104° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.49.34 5,00
105° Rondini Stefano Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.45 5,02
106° Fiordi Fabio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.49.53 5,02
107° Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.49.56 5,03
108° Torricelli Renzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.50.01 5,03
109° Ortica Adriano Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.50.15 5,05
110° Carloni Paolo Sm-50 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.50.20 5,05
111° Lesandrelli Mario Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.51.01 5,09
112° Pecorari Antonio Sm-60 Olympic Runners Lama 0.51.10 5,10
113° Tortoioli Andrea Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.51.15 5,11
114° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.51.24 5,12
115° Capponi Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.51.33 5,12
116° Massetti Sergio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.51.34 5,13
117° Sebastiani Alberto Sm-45 Gubbio Runners 0.51.38 5,13
118° Pelliccia Sergio Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.51.49 5,14
119° Benedetti Gianluca Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.52.00 5,15
120° Biscarini Claudio Sm-55 Avis Uisport Todi 0.52.45 5,20
121° Fadda Andrea Sm-40 Marathon C. di Castello 0.52.47 5,20
122° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.52.48 5,20
123° Pera Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.52.53 5,21
124° Piermatti Enrico Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.53.03 5,22
125° Ascanio Remo Sm-60 G.s. Filippide C. d. Lago 0.53.10 5,22
126° Guerri Leonardo Sm-35 Olympic Runners Lama 0.53.22 5,23
127° Giustini Roberto Sm-50 Atleta Libero 0.53.46 5,26
128° Petrazzini Giuseppe Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.53.54 5,27
129° Salerno Carlo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.54.55 5,33
130° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.55.21 5,35
131° Morbidini Lucio Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.57.13 5,47
132° Brunori Rino Sm-60 C.u.s. S. Martino Pg 0.57.34 5,49
133° Scipioni Luca Sm-40 Gubbio Runners 0.57.41 5,50
134° Alunni Renzo Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.57.54 5,51
135° Pieri Francesco Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.57.55 5,51
136° Biscarini Luciano Sm-60 Leprotti Villa Ada 0.58.32 5,55
137° Tabarrini Michele Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.01.26 6,12
138° Cochetta Paolo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.01.28 6,13
139° Taglioni Giuseppe Sm-45 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.01.40 6,14
140° Ciampi Vittorio Sm-70 CDP-T&RB Group Pg 1.04.58 6,34
141° Carducci Guerrino Sm-60 Satrini Group Trevi 1.06.35 6,44
142° Topini Luciano Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.06.39 6,44
143° Rizzo Roberto Sm-60 Leprotti Villa Ada 1.08.35 6,56
144° Cesarini Dino Sm-60 Satrini Group Trevi 1.08.40 6,56
Ordine di arrivo generale femminile - km 10
Clas COGNOME N O M E CATEG. S O C I E T A' Tempo Media
1 Minciarelli Michela 1974 Atletica Avis Perugia 0.39.36 4,00
2 Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.41.00 4,08
3 Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.42.45 4,19
4 Alcherigi Katia 1974 Marathon C. di Castello 0.42.57 4,20
5 Baiocco Annabella 1972 CDP-T&RB Group Pg 0.43.23 4,23
6 Krejci Susanne 1972 Atletica Capanne Pg 0.44.24 4,29
7 Kukuckova Veronica 1983 Atletica Avis Perugia 0.45.20 4,35
8 Palombi Roberta 1963 Atletica Avis Perugia 0.46.05 4,39
9 Picchio Maria Luisa 1962 Atletica Avis Perugia 0.46.32 4,42
10 Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.46.33 4,42
11 Canonico Luisa 1976 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.46.46 4,43
12 Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.49.56 5,03
13 Bernabei Valentina 1970 CDP-T&RB Group Pg 0.50.05 5,04
14 Nolis Anna 1960 G.p. Lucrezia Pu 0.51.26 5,12
15 Giorgetti Claudia 1966 Pod. Winner Foligno 0.51.49 5,14
16 Fata Veronique 1965 Gubbio Runners 0.51.56 5,15
17 Goretti Valentina 1977 Arcs Strozzacapponi 0.52.16 5,17
18 Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 0.52.55 5,21
19 Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 0.53.48 5,26
20 Angeloni Anna Rita 1959 A.p. Pontefelcino Pg 0.57.46 5,50
21 Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.53 5,51
22 Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.59.11 5,59
23 Luongo Concetta 1976 Atletica Sinalunga 0.59.17 5,59
24 Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia 1.03.35 6,25
25 Minelli Mara 1972 Gubbio Runners 1.03.58 6,28
26 Ingi M. Pia 1940 Atletica Avis Perugia 1.04.34 6,31