13° Trofeo L'Alternativa - 2° Mem. "L. Squadroni" - Km 10 
Spello (Pg) - 28/11/2010
 

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 10,00
Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à Tempo Media
Moroncini Fauzio Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.34.46 3,29
Lucchetti Andrea Sm-35 Tiferno Runners 0.35.28 3,33
Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.36.39 3,40
Renzetti Stefano Sm-40 Pal. Gi Point S.Giustino 0.37.42 3,46
Sforna Simone Amat Atletica Asal Foligno 0.37.51 3,47
Dionigi Alberto Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.38.18 3,50
Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.38.22 3,50
Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.41 3,52
Nucciarelli Pierluigi Amat Atleta Libero 0.39.02 3,54
10° Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.39.13 3,55
11° Iaiani Giuseppe Sm-45 Atleta Libero 0.39.26 3,57
12° Marinangeli Samuele Amat Atleta Libero 0.39.36 3,58
13° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.39.46 3,59
14° Fabbri Leo Sm-50 U.p. Policiano Arezzo 0.39.48 3,59
15° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 0.39.51 3,59
16° Della Manna Massimo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.39.54 3,59
17° Tortolini Enrico Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 0.39.57 4,00
18° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.40.01 4,00
19° Luccioli Luigi Sm-35 As Athlon Asi Bastia 0.40.07 4,01
20° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.40.13 4,01
21° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.40.21 4,02
22° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.40.22 4,02
23° D'Amico Giovanni Sm-50 Atletica Cingoli Mc 0.40.37 4,04
24° Pascucci Danilo Sm-50 Atletica Asal Foligno 0.41.13 4,07
25° Martinetti Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.41.17 4,08
26° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.41.28 4,09
27° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.41.52 4,11
28° Antonini Gianluca Sm-35 Assisi Runners 0.42.13 4,13
29° Fiorucci Massimiliano Sm-40 Marathon C. di Castello 0.42.45 4,16
30° Battistelli Fabio Amat Assisi Runners 0.42.54 4,17
31° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.43.28 4,21
32° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 0.43.31 4,21
33° Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.43.46 4,23
34° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.44.20 4,26
35° Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.44.35 4,28
36° Saccoccini Marco Amat Volumnia Sericap Pg 0.44.45 4,28
37° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.45.06 4,31
38° Cogorni Sauro Sm-50 Podistica Avis Deruta 0.45.16 4,32
39° Santarelli Leonardo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.45.23 4,32
40° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.45.38 4,34
41° Capocciuti Oriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.45.43 4,35
42° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.46.12 4,37
43° Merulli Walter Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.29 4,39
44° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.46.47 4,41
45° Maccabei Giovanni Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.46.49 4,41
46° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.46.51 4,41
47° Peducci Maurizio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.46.59 4,42
48° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.47.03 4,42
49° Beccafichi Maurizio Sm-50 Atleta Libero 0.47.30 4,45
50° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.33 4,45
51° Bulletta Alessandro Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.47.53 4,47
52° Perrone Eliseo Sm-40 Ce.Sel.Na Foligno 0.48.02 4,48
53° Torzoni Giovanni Sm-50 Atleta Libero 0.48.12 4,49
54° Lamincia Gianluca Sm-35 Podistica Avis Deruta 0.48.14 4,49
55° Billeri Maurizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.48.17 4,50
56° Maestrini Valentino Sm-35 Podistica Avis Deruta 0.48.25 4,50
57° Zappitelli Gianfranco Sm-40 Podistica Avis Deruta 0.48.37 4,52
58° Caporaletti Alessandro Sm-45 Satrini Group Trevi 0.48.38 4,52
59° Falcinelli Marco Amat Assisi Runners 0.48.45 4,52
60° Burattini Romualdo Sm-55 Pod. Avis Fabriano An 0.49.01 4,54
61° Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.49.02 4,54
62° Dentini Mauro Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.49.18 4,56
63° Rossi Gianluca Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.23 4,56
64° Masilla Francesco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.49.28 4,57
65° Varzi Lorenzo Sm-35 Marathon C. di Castello 0.49.38 4,58
66° Montenero Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.49.46 4,59
67° Varzi Luca Sm-40 Marathon C. di Castello 0.50.09 5,01
68° Tartaglini Carlo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.50.13 5,01
69° Ballelli Sandro Sm-65 Pod. Avis Fabriano An 0.50.17 5,02
70° Lucaccioni Federico Sm-35 Marathon C. di Castello 0.51.07 5,07
71° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.51.13 5,07
72° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.51.14 5,07
73° Negroni Sergio Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.51.16 5,08
74° Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.52.23 5,14
75° Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.52.45 5,16
76° Serlupini Antonio Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.53 5,17
77° Sperandei Daniele Amat Satrini Group Trevi 0.53.09 5,19
78° Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.21 5,26
79° Bianchi Nicola Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.54.23 5,26
80° Tini Brunozzi Stefano Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.54.24 5,26
81° Innocenzi Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.55.02 5,30
82° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.56.00 5,36
83° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.56.04 5,36
84° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.56.36 5,40
85° Antinori Maurizio Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.00.33 6,03
86° Massini Danilo Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.00.33 6,03
87° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.10 6,13
88° Cicognola Claudio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.42 6,17
89° Ciampi Vittorio Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.03.10 6,26
90° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.05.37 6,34
91° Bertini Rossano Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.06.50 6,41
92° Gattobigi Giampaolo Sm-60 Arcs Strozzacapponi 1.11.05 7,06
           
Ordine di arrivo generale femminile - km 10
Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à Tempo Media
1^ Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.41.53 4,11
2^ Picchirilli Emanuela 1965 U.p. Policiano Arezzo 0.43.51 4,23
3^ Ambrogioni Federica 1970 Pod. Winner Foligno 0.48.00 4,48
4^ Palombi Roberta 1963 Atletica Avis Perugia 0.48.19 4,50
5^ Bernabei Valentina 1970 CDP-T&RB Group Pg 0.49.50 4,59
6^ Sperandei Marta 1987 Atletica Asal Foligno 0.53.10 5,19
7^ Maggiolini Patrizia 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.45 6,17
8^ Massini Carla 1956 Pod. Winner Foligno 1.04.20 6,26
9^ Reali Donatella 1960 Pod. Winner Foligno 1.06.50 6,41