3° Trofeo "CLT - Thyssenkrupp" - km 9.6
Terni - Via Muratori - 20 Giugno 2010

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 9,600
Ord. Cognome Nome Cat. Societą Tempo Media
Fiki Abdelaziz Amat Atletica Potenza Picena 0.32.39 3,26
Franchi Giuseppe Sm-35 Dream Team Roma 0.34.08 3,36
Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.34.28 3,38
Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.35.45 3,46
Sacchi Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.35.46 3,46
Pileri Emiliano Amat Athletic Terni 0.35.47 3,46
Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.35.56 3,47
Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.36.12 3,49
Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.36.21 3,50
10° D'Atanasio Fabio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.36.33 3,51
11° Taddei Valerio Amat Gazzetta Runners Club 0.36.55 3,53
12° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.36.58 3,53
13° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.37.00 3,54
14° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.37.02 3,54
15° Ponti Marco Amat Atletica 2S Spoleto 0.37.06 3,54
16° D'Amico Giovanni Sm-50 Atletica Cingoli Mc 0.37.14 3,55
17° Vincenzoni Simone Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.37.16 3,55
18° Biagioni Massimo Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.37.19 3,56
19° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.37.24 3,56
20° Pellegrini Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.37.41 3,58
21° Bravetti Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 0.37.50 3,59
22° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.37.53 3,59
23° Guidobaldi Francesco Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.38.00 4,00
24° Barbini Girolamo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.38.12 4,01
25° Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.38.13 4,01
26° Scassellati Valerio Amat Atletica Taino G.Tadino 0.38.15 4,02
27° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.38.19 4,02
28° Sperandei Daniele Amat Satrini Group Trevi 0.38.24 4,03
29° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.38.28 4,03
30° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.46 4,05
31° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.38.52 4,05
32° Rigoletti Andrea Amat Satrini Group Trevi 0.38.53 4,06
33° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.38.54 4,06
34° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.56 4,06
35° Ottavi Emanuele Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.38.57 4,06
36° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.39.01 4,06
37° Francesconi David Amat Podistica Interamna Tr 0.39.07 4,07
38° Crocioni Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.39.08 4,07
39° Napolini Piero Sm-35 Satrini Group Trevi 0.39.18 4,08
40° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.39.20 4,08
41° Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 0.39.21 4,09
42° Trombettoni Luca Sm-45 Avis Uisport Todi 0.39.32 4,10
43° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.39.33 4,10
44° Casali Paolo Amat G.s. Avis Terni 0.39.34 4,10
45° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.39.35 4,10
46° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.39.37 4,10
47° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.39.40 4,11
48° Boccacci Gianluca Amat Runners Sangemini Tr 0.39.41 4,11
49° Solfanelli Paolo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.40.03 4,13
50° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.40.07 4,13
51° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.40.09 4,14
52° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.40.12 4,14
53° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.40.15 4,14
54° Marini Oliviero Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.40.16 4,14
55° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.40.20 4,15
56° Fiorucci Gianmarco Sm-40 Gubbio Runners 0.40.26 4,15
57° Torti Mirco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.40.31 4,16
58° Damiani Simone Sm-45 G.s. Avis Terni 0.40.49 4,18
59° Giogli Moreno Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.40.51 4,18
60° Muti Massimiliano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.40.53 4,18
61° Luzi Luigi Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.40.54 4,18
62° Poggiali Marco Sm-35 Atletica Orte 0.40.57 4,19
63° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.40.57 4,19
64° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 0.41.06 4,20
65° Costanzi Enrico Amat Clt Thyssenkrupp Tr 0.41.07 4,20
66° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.41.08 4,20
67° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 0.41.09 4,20
68° Bettini Roberto Amat Avis Uisport Todi 0.41.16 4,21
69° Gili Michele Amat Peter Pan Bevagna 0.41.17 4,21
70° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.41.19 4,21
71° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.41.29 4,22
72° Emili Francesco Amat Satrini Group Trevi 0.41.31 4,22
73° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.41.32 4,22
74° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.41.44 4,24
75° Materazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.41.49 4,24
76° Destefanis Alessandro Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.41.50 4,24
77° Forti Luca Sm-40 Atletica Orte 0.41.53 4,25
78° Bottegal Attilio Amat G.s. A. Monti Terni 0.41.57 4,25
79° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.41.59 4,25
80° Salvini Simone Amat Podistica Carsulae Tr 0.42.01 4,25
81° Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 0.42.03 4,26
82° Angelosanti Riccardo Amat G.s. Avis Terni 0.42.04 4,26
83° Romeo Giovanni Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.42.08 4,26
84° Siroti Giovanni Sm-45 Atletica 2S Spoleto 0.42.12 4,27
85° Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.42.16 4,27
86° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.42.27 4,28
87° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 0.42.28 4,28
88° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.42.29 4,28
89° Negroni Alessandro Amat Satrini Group Trevi 0.42.31 4,29
90° Miliacca Fabio Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.42.32 4,29
91° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 0.42.33 4,29
92° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.42.38 4,29
93° Tomba Emanuele Sm-40 Avis Uisport Todi 0.42.40 4,29
94° Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.42.43 4,30
95° Folli P.Giorgio Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.42.46 4,30
96° Maroni Marcello Sm-55 G.s. A. Monti Terni 0.42.51 4,31
97° Crisostomi Giorgio Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.42.52 4,31
98° Capocciuti Oriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.43.07 4,32
99° Botti Leonardo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.43.09 4,33
100° Desantis Michele Amat Amatori Podistica Terni 0.43.27 4,34
101° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.43.28 4,35
102° Celesti Corrado Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.43.32 4,35
103° Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.43.34 4,35
104° Stegeman Manfred Sm-60 Pod. Myricae Terni 0.43.38 4,36
105° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.43.50 4,37
106° Capodimonti Fausto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.43.54 4,37
107° Fratini Massimiliano Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.44.08 4,39
108° Crocioni Fabrizio Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.44.13 4,39
109° Di Patrizi Giacomo Sm-45 Dream Team Roma 0.44.15 4,39
110° Silvestri Alessandro Sm-35 Atletica Futura Figline 0.44.17 4,40
111° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.44.21 4,40
112° Bellucci Luciano Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.44.24 4,40
113° Cesarini Marco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.44.28 4,41
114° Massarelli Giorgio Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.44.29 4,41
115° Bucari Alberto Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.44.30 4,41
116° Cecera Giorgio Sm-45 Pod. Myricae Terni 0.44.36 4,42
117° Firmani Roberto Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.44.54 4,44
118° Rosati Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.45.00 4,44
119° Ranalli Giovanni Sm-35 Gubbio Runners 0.45.01 4,44
120° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.45.04 4,45
121° Massaccesi Claudio Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.45.07 4,45
122° Demma Filippo Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.45.24 4,47
123° Roscini Roberto Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.45.28 4,47
124° Fusco Gianmario Sm-55 Clt Thyssenkrupp Tr 0.45.32 4,48
125° Mariani Remo Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.45.34 4,48
126° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.45.35 4,48
127° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.45.43 4,49
128° Canafoglia Valerio Amat Pod. Winner Foligno 0.45.56 4,50
129° Decarolis Luigi Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.46.09 4,51
130° Zinci Rodolfo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.46.12 4,52
131° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.46.14 4,52
132° Bisaccioni Bruno Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.46.22 4,53
133° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.46.26 4,53
134° Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 0.46.30 4,54
135° Mesca Stefano Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.46.31 4,54
136° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.46.32 4,54
137° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.35 4,54
138° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 0.46.42 4,55
139° Caporaletti Alessandro Sm-45 Satrini Group Trevi 0.46.43 4,55
140° Celi Maurizio Sm-45 Dream Team Roma 0.46.49 4,56
141° Quadraccia Ivano Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.46.53 4,56
142° Caiotta Sergio Sm-55 Atletica Orte 0.46.58 4,57
143° Sebastiani Riccardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.46.59 4,57
144° Moscetti Marco Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.47.00 4,57
145° Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.47.01 4,57
146° Leonardi Alessandro Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.47.02 4,57
147° Fedeli Paolo Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.47.03 4,57
148° Della Rosa Tiziano Sm-40 Atletica Orte 0.47.12 4,58
149° Rivero Soto Simon Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.47.13 4,58
150° Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 0.47.16 4,59
151° Tabarrini Marcello Sm-60 Satrini Group Trevi 0.47.38 5,01
152° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.47.43 5,01
153° Sabatini Enrico Amat Clt Thyssenkrupp Tr 0.48.01 5,03
154° D'Agostino Enrico Sm-60 Satrini Group Trevi 0.48.06 5,04
155° Crocione Daniele Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.48.14 5,05
156° Proietti Paolo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.48.20 5,05
157° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.48.22 5,05
158° Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 0.48.34 5,07
159° Taddei Franco Sm-55 Satrini Group Trevi 0.49.00 5,09
160° Fidenzi Mario Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.49.07 5,10
161° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.49.08 5,10
162° Rondini Stefano Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.20 5,12
163° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.49.24 5,12
164° Angeli Francesco Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.49.43 5,14
165° Proietti Ivano Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.49.49 5,15
166° Leonardi Renzo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.50.05 5,16
167° Tetti Giuseppe Sm-65 Podistica Interamna Tr 0.50.22 5,18
168° Gennari Giuliano Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.50.46 5,21
169° Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 0.50.51 5,21
170° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.51.04 5,23
171° Melis Massimiliano Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.51.08 5,23
172° Marchetti Massimo Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.51.11 5,23
173° Valzano Antonio Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.51.15 5,24
174° Falchi Silvio Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.51.21 5,24
175° Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 0.51.39 5,26
176° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.51.41 5,26
177° Petrelli Francesco Sm-35 G.s. Avis Terni 0.52.02 5,29
178° Trippa Fabio Sm-45 G.s. Avis Terni 0.52.03 5,29
179° Lorenzoni Marino Sm-45 G.s. Avis Terni 0.52.19 5,30
180° Bonino Massimiliano Sm-50 Atletica Orte 0.52.28 5,31
181° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.52.40 5,33
182° Ciliani Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.52.53 5,34
183° Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.53.51 5,40
184° Natali Novello Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.54 5,40
185° Baglioni Stefano Sm-50 Gubbio Runners 0.53.59 5,41
186° Pergolari Pietro Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.54.27 5,44
187° Carchedi Fabio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.54.30 5,44
188° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.54.46 5,46
189° Gubbini Leonardo Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.54.50 5,46
190° Agostinelli Agostino Sm-55 Satrini Group Trevi 0.55.29 5,50
191° Napolini Caterino Sm-65 Satrini Group Trevi 0.55.32 5,51
192° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.56.09 5,55
193° Rampiconi Adriano Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.59.19 6,15
194° Cesaroni Tonino Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.00.37 6,23
195° Guerrieri Marcello Sm-60 G.s. Avis Terni 1.00.49 6,24
196° Allegrucci Federico Sm-45 Gubbio Runners 1.01.35 6,29
197° Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.02.56 6,37
198° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.36 6,42
199° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.06.36 7,01
200° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.06.59 7,03
201° Cesarini Dino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.07.00 7,03
Ordine di arrivo femminile km 9.6
Ord. Cognome Nome Categ. Societą Tempo Media
1^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.42.24 4,28
2^ Gatta Barbara 1975 Pod. Winner Foligno 0.43.00 4,32
3^ Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr 0.44.27 4,41
4^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 0.44.56 4,44
5^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.45.03 4,45
6^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.45.08 4,45
7^ Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 0.45.52 4,50
8^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.47.47 5,02
9^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.48.18 5,05
10^ Pasquantonio Alessia 1977 Amatori Podistica Terni 0.48.21 5,05
11^ De Iaco Monica 1966 Dream Runners Pg 0.48.24 5,06
12^ Vieira Ruth 1976 G.s. A. Monti Terni 0.48.26 5,06
13^ Colagiovanni Michela 1970 Satrini Group Trevi 0.48.36 5,07
14^ Fata Veronique 1965 Gubbio Runners 0.49.05 5,10
15^ Capocciuti Azzurra 1988 Satrini Group Trevi 0.49.09 5,10
16^ Sabatini Cristina 1967 Pod. Myricae Terni 0.49.18 5,11
17^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.49.47 5,14
18^ Bianconi Rosa 1956 Peter Pan Bevagna 0.51.12 5,23
19^ Cavallaro Silvia 1982 G.s. A. Monti Terni 0.52.37 5,32
20^ Agabiti Carolina 1963 Amatori Podistica Terni 0.53.50 5,40
21^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 0.53.53 5,40
22^ Almadori Valentina 1983 Pod. Myricae Terni 0.54.24 5,44
23^ Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr 0.54.35 5,45
24^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.45 5,46
25^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.54.51 5,46
26^ Caporaletti Sara 1980 Avis Uisport Todi 0.57.48 6,05
27^ Clapier Claudia 1972 G.s. Avis Terni 0.57.53 6,06
28^ Paterni Michela 1969 Amatori Podistica Terni 0.58.10 6,07
29^ Minelli Mara 1972 Gubbio Runners 1.00.56 6,25
30^ Tartamelli Lina 1946 Amatori Podistica Terni 1.02.45 6,36
31^ Fortunati Roberta 1974 G.s. Avis Terni 1.03.11 6,39