Vivicitta' 2010 - km 12,500
Ponte San Giovanni (Pg) - 11/04/2010

Classifica Generale Maschile Km 12,5 Vivicittà  Perugia 11/04/2010
Clas. Cognome Nome A Nascita Categoria Società Tempi Media
Saqi El Mostafà 1983 Amat-m G.s. A. Monti Terni 0.41.40  3,20
Massous Abderrahim 1978 Amat-m Satrini Group Athletic Trevi 0.42.30  3,24
El Khalil Yassin 1992 Amat-m Atletica Capanne Pg 0.44.35  3,34
Bandini Simone 1977 Amat-m Tiferno Runners 0.44.42  3,35
Orioli Fausto 1961 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.45.57  3,41
Venturini Fabio 1983 Amat-m Satrini Group Athletic Trevi 0.46.45  3,44
Panfili Flavio 1971 Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.47.02  3,46
Fioroni Massimo 1966 Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.47.09  3,46
Di Massa Andrea 1981 Amat-m G.s. Csain Perugia 0.47.41  3,49
10° Rallo Francesco 1960 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.47.48  3,49
11° Bazzucchi Mauro 1965 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.54  3,50
12° Zucchini Andrea 1971 Sm-35 Marathon C. di Castello 0.47.56  3,50
13° Busto Marco 1964 Sm-45 Gubbio Runners 0.47.57  3,50
14° Girelli Marco 1968 Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.48.31  3,53
15° Caporali Sandro 1962 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.48.32  3,53
16° Ingrosso Alessandro 1982 Amat-m Atletica Taino G.Tadino 0.48.37  3,53
17° Bravetti Giampiero 1962 Sm-45 Satrini Group Athletic Trevi 0.48.40  3,54
18° Covarelli Mauro 1959 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.48.57  3,55
19° Polticchia Roberto 1964 Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.49.25  3,57
20° Ruiz De Ballestreros Gaetano 1979 Amat-m Atletica Taino G.Tadino 0.49.39  3,58
21° Lanti Daniele 1965 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.50.13  4,01
22° Spacci Fabrizio 1966 Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.50.20  4,02
23° Cecchini Claudio 1959 Sm-50 Marathon C. di Castello 0.50.29  4,02
24° Testa Oriano 1958 Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.50.33  4,03
25° Pierini Giuseppe 1961 Sm-45 Marathon C. di Castello 0.50.36  4,03
26° Gaillardi Alessio 1973 Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.39  4,03
27° Angelucci Gabriele 1986 Amat-m Pod. Winner Foligno 0.50.47  4,04
28° Fanelli Riccardo 1953 Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.50.48  4,04
29° Tortolini Enrico 1963 Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 0.50.50  4,04
30° Mattioli Claudio 1959 Sm-50 Satrini Group Athletic Trevi 0.51.04  4,05
31° Zoccolini Michele 1974 Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.51.15  4,06
32° Fazi Mauro 1971 Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.51.25  4,07
33° Cocciolo Ismaele 1971 Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.51.28  4,07
34° Salustri Moreno 1964 Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.51.42  4,08
35° Alunno Angelo 1954 Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.51.46  4,08
36° Gagliesi Gianni 1964 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.51.52  4,09
37° Fagiani Gilberto 1979 Amat-m Augusta Perusia 0.52.04  4,10
38° Bianchi Walter 1958 Sm-50 Dream Runners Pg 0.52.23  4,11
39° Pacetti Silvio 1969 Sm-40 Libertas Orvieto Tr 0.52.41  4,13
40° Luccioli Filippo 1975 Sm-35 Lino Spagnoli 0.52.42  4,13
41° Saccoccini Marco 1977 Amat-m Volumnia Sericap Pg 0.52.43  4,13
42° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.52.45  4,13
43° Guercini Bruno 1949 Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.52.47  4,13
44° Marcantonini Roberto 1964 Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.53.00  4,14
45° Cucchiarini Pierluigi 1958 Sm-50 Olympic Runners Lama 0.53.16  4,16
46° Palleri Luciano 1952 Sm-55 Olympic Runners Lama 0.53.19  4,16
47° Fringuelli Franco 1956 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.53.23  4,16
48° Arcelli Fabrizio 1964 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.53.43  4,18
49° Benedetti Stefano 1969 Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.53.52  4,19
50° Visconti Luciano 1973 Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 0.54.11  4,20
51° Scarabattoli Matteo 1973 Sm-35 Lino Spagnoli 0.54.12  4,20
52° Pillitteri Salvatore 1978 Amat-m Ce.Sel.Na Foligno 0.54.18  4,21
53° Castelloni Salvatore 1979 Amat-m CDP-T&RB Group Pg 0.54.44  4,23
54° Saba Mauro 1967 Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.54.50  4,23
55° Massarelli Giorgio 1963 Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.54.56  4,24
56° Bei Angeloni Manuel 1979 Amat-m Gubbio Runners 0.55.00  4,24
57° Atzei Angelo 1966 Sm-40 Gubbio Runners 0.55.02  4,24
58° Pari Giovanni 1962 Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.55.17  4,25
59° Pasquetti Pasquale 1952 Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.55.23  4,26
60° Loi Marco 1972 Sm-35 Gubbio Runners 0.55.31  4,26
61° Capocciuti Oriano 1960 Sm-50 Satrini Group Athletic Trevi 0.55.37  4,27
62° Conti Stefano 1960 Sm-50 Atleta Libero 0.55.41  4,27
63° Aquilini Gianluigi 1973 Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.55.52  4,28
64° Caporaletti Francesco 1985 Amat-m Volumnia Sericap Pg 0.56.02  4,29
65° Natalicchi Cesare 1956 Sm-50 Dream Runners Pg 0.56.43  4,32
66° Donadio Stefano 1975 Sm-35 Dream Runners Pg 0.56.57  4,33
67° Sargenti Augusto 1955 Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.57.04  4,34
68° Baroni Giampaolo 1971 Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.57.22  4,35
69° Guiducci Massimo 1967 Sm-40 Olympic Runners Lama 0.57.24  4,36
70° Santagà Antonio 1959 Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.57.26  4,36
71° Morelli Moreno 1971 Sm-35 Gubbio Runners 0.57.32  4,36
72° Salvatori Dario 1963 Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.57.44  4,37
73° Formica Andrea 1972 Sm-35 C.s. Marsica 0.58.06  4,39
74° Menghi Rino 1938 Sm-65 Atl Mameli Ra 0.59.03  4,43
75° Menconi Antonello 1967 Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.59.08  4,44
76° Rossi Andrea 1973 Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.59.09  4,44
77° Mercantini Franco 1965 Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.59.10  4,44
78° Rossi Pierluigi 1975 Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.59.15  4,44
79° Mogini Fabio 1968 Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.59.48  4,47
80° Orcidi Fabrizio 1955 Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.00.16  4,49
81° Lazzari Sergio 1962 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.18  4,49
82° Maroni Marcello 1952 Sm-55 G.s. A. Monti Terni 1.00.44  4,52
83° Tognoloni Italo 1945 Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.00.57  4,53
84° Gasbarro Massimo 1971 Sm-35 Avis Uisport Todi 1.01.01  4,53
85° De Rosa Raffaele 1972 Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.01.22  4,55
86° Biscarini Luciano 1948 Sm-60 Leprotti Villa Ada 1.01.46  4,56
87° Cardaioli Danilo 1963 Sm-45 Volumnia Sericap Pg 1.01.54  4,57
88° Cataldo Federico 1969 Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.02.09  4,58
89° Chiocci Marcello 1949 Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.02.11  4,58
90° Kolosec Alessandro 1965 Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 1.02.30  5,00
91° Paradisi Franco 1950 Sm-60 Atletica Capanne Pg 1.03.27  5,05
92° Picottini Gianfranco 1954 Sm-55 Arcs Strozzacapponi 1.03.28  5,05
93° Rondini Stefano 1954 Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.03.39  5,06
94° Bocci Giovanni 1951 Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.49  5,06
95° Piccini Franco 1958 Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.03.52  5,07
96° Mengani Marco 1975 Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.03.55  5,07
97° Minciarelli Claudio 1955 Sm-55 Atletica Capanne Pg 1.04.19  5,09
98° Visconti Carlo 1963 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.04.20  5,09
99° Liberti Renzo 1950 Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.04.42  5,11
100° Perito Stefano 1952 Sm-55 C.u.s. S. Martino Pg 1.04.46  5,11
101° Canapari Francesco 1958 Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.04.52  5,11
102° Bensanelli Mattia 1976 Amat-m Tre C Cremona 1.04.53  5,11
103° Castraberte Fausto 1955 Sm-55 Dream Runners Pg 1.05.04  5,12
104° Petrazzini Giuseppe 1955 Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.05.49  5,16
105° Rossi Francesco 1958 Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.05.55  5,16
106° Cagnoni Enrico 1941 Sm-65 Pod. Winner Foligno 1.05.57  5,17
107° Scipioni Luca 1970 Sm-40 Gubbio Runners 1.06.23  5,19
108° Santucci Federico 1968 Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.07.18  5,23
109° Bachiorri Michele 1969 Sm-40 Atletica Taino G.Tadino 1.07.19  5,23
110° Torzoni Giovanni 1958 Sm-50 Atleta Libero 1.07.50  5,26
111° Pascolini Marco 1968 Sm-40 Gubbio Runners 1.07.53  5,26
112° Tortoioli Andrea 1967 Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.08.24  5,28
113° Giacanelli Leonardo 1973 Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.08.25  5,28
114° Morbidini Lucio 1953 Sm-55 Arcs Strozzacapponi 1.09.21  5,33
115° Orioli Sergio 1958 Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.09.58  5,36
116° Moroni Bruno 1942 Sm-65 Atletica Capanne Pg 1.10.34  5,39
117° Natali Novello 1944 Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.11.36  5,44
118° Chiocci Alessio 1981 Amat-m CDP-T&RB Group Pg 1.12.51  5,50
119° Cozzolino Patrizio 1970 Sm-40 Ce.Sel.Na Foligno 1.13.00  5,50
120° Santoro Eugenio 1946 Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.14.48  5,59
121° De Mori Claudio 1947 Sm-60 A.p. Pontefelcino Pg 1.16.47  6,09
122° Carducci Guerrino 1944 Sm-65 Satrini Group Athletic Trevi 1.22.56  6,38
123° Gattobigi Giampaolo 1949 Sm-60 Arcs Strozzacapponi 1.23.09  6,39
124° Briziarelli Sauro 1962 Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg Rit. 0
125° Loru Franco 1962 Sm-45 CDP-T&RB Group Pg Rit. 0
126° Alunno Stefano 1972 Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg Rit. 0
Classifica Generale Femminile Km 12,5   Vivicittà  Perugia  11/04/2010
Clas. Cognome Nome A Nascita Categoria Società Tempi Media
1^ Enriquez Irene 1977   Atletica Avis Perugia 0.51.34  4,08
2? Di Marco Giulia 1980   Atletica Capanne Pg 0.52.40  4,13
3^ Draoli M.Cristina 1964   Assisi Runners 0.57.08  4,34
4^ Nunzi Valeria 1978   A.p. Pontefelcino Pg 0.57.23  4,35
5^ Canonico Luisa 1976   Pod. Lino Spagnoli Pg 0.58.06  4,39
6^ Russo Catia 1985   C.u.s. Perugia 0.59.14  4,44
7^ Pappadà Roberta 1968   Atletica Avis Perugia 0.59.47  4,47
8^ Murasecco Pierpaola 1966   Satrini Group Athletic Trevi 1.00.13  4,49
9^ Piastra Lorena 1977   CDP-T&RB Group Pg 1.02.39  5,01
10^ Bernabei Valentina 1970   CDP-T&RB Group Pg 1.03.44  5,06
11^ Del Bianco Silvia 1965   Atletica Avis Perugia 1.04.51  5,11
12^ Fata Veronique 1965   Gubbio Runners 1.07.25  5,24
13^ Angeloni Anna Rita 1959   A.p. Pontefelcino Pg 1.08.42  5,30
14^ Farci Oscar 1967   CDP-T&RB Group Pg 1.09.09  5,32
15^ Goretti Valentina 1977   Arcs Strozzacapponi 1.09.20  5,33
16^ Vagnarelli Rema 1964   A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.09.55  5,36
17^ Rossi Marina 1968   Ce.Sel.Na Foligno 1.10.53  5,40
18^ Minelli Mara 1972   Gubbio Runners 1.14.51  5,59
19^ Spaccini Marcella 1948   Atletica Avis Perugia 1.17.08  6,10
20^ Ingi M. Pia 1940   Atletica Avis Perugia 1.17.20  6,11
21^ Spelli Federica 1967   A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.22.03  6,34
22^ Lanzi Cristina 1968   Podistica Carsulae Tr Rit. 0